SÉRIE A
Corinthians 6 2 2 0 0 6 1 5
Atlético-PR 4 2 1 1 0 5 1 4
Flamengo 4 2 1 1 0 4 2 2
Vasco 4 2 1 1 0 3 2 1
Palmeiras 4 2 1 1 0 2 1 1
São Paulo 4 2 1 1 0 1 0 1
Grêmio 4 2 1 1 0 1 0 1
América-MG 3 2 1 0 1 3 2 1
Santos 3 2 1 0 1 2 1 1
Internacional 3 2 1 0 1 2 1 1
Atlético-MG 3 2 1 0 1 3 3 0
Fluminense 3 2 1 0 1 2 2 0
Bahia 3 2 1 0 1 1 2 -1
Botafogo 2 2 0 2 0 2 2 0
Vitória 1 2 0 1 1 3 4 -1
Ceará 1 2 0 1 1 0 2 -2
Sport 1 2 0 1 1 1 4 -3
Chapecoense 1 2 0 1 1 2 6 -4
Cruzeiro 0 2 0 0 2 0 2 -2
Paraná 0 2 0 0 2 0 5 -5
3ª rodada
Hoje
16h Botafogo x Grêmio
Amanhã
16h Atlético-MG x Corinthians
16h Paraná x Sport
16h Bahia x Atlético-PR
16h Fluminense x São Paulo
16h Ceará x Flamengo
16h Palmeiras x Chapecoense
19h Internacional x Cruzeiro
Segunda-feira
20h América-MG x Vitória
Segunda-feira (16/7)
20h Santos x Vasco