A segunda fase da Operação Caixa Forte, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta segunda-feira (31), cumpriu 101 mandados de prisão no Paraná, e quatro foram cumpridos em Foz do Iguaçu. Além disso, foram cumpridos 72 mandados de busca e apreensão no Paraná, sendo três deles em Foz do Iguaçu.
Na região oeste, além de Foz, os mandados de prisão foram cumpridos em Guaíra (1), Céu Azul (2), Medianeira (2) e Toledo (5). Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Medianeira (2), Guaíra (1), Céu Azul (2) e Toledo (5).
1. MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO
Foram contabilizados 211 mandados de BUSCA E APREENSÃO em 19 diferentes Estados do Brasil:
ESTADOS | QTD MBA | |
1 | AC | 6 |
2 | AL | 4 |
3 | AM | 3 |
4 | CE | 13 |
5 | DF | 2 |
6 | GO | 4 |
7 | MG | 1 |
8 | MS | 37 |
9 | MT | 3 |
10 | PA | 4 |
11 | PE | 8 |
12 | PR | 72 |
13 | RJ | 1 |
14 | RN | 1 |
15 | RO | 3 |
16 | RR | 11 |
17 | RS | 5 |
18 | SC | 1 |
19 | SP | 32 |
TOTAL GERAL | 211 |
Os mandados de BUSCA E APREENSÃO serão cumpridos em 75 diferentes cidades dos 19 Estados citados acima.
CIDADES | QTD MBA | |
1 | AGUA CLARA | 1 |
2 | ALMIRANTE TAMANDARÉ | 1 |
3 | ALVORADA | 1 |
4 | APUCARANA | 2 |
5 | AQUIDAUANA | 1 |
6 | ARAÇOIABA DA SERRA | 2 |
7 | ARAPONGAS | 1 |
8 | ARARAQUARA | 8 |
9 | ARAUCÁRIA | 1 |
10 | ARIQUEMES | 1 |
11 | ASSIS CHATEAUBRIAND | 1 |
12 | BANDEIRANTES | 1 |
13 | BARAUNA | 1 |
14 | BATAGUASSU | 1 |
15 | BELÉM | 2 |
16 | BELO HORIZONTE | 1 |
17 | BIRIGUI | 1 |
18 | BOA VISTA | 10 |
19 | BRASÍLIA | 2 |
20 | BRITANIA | 1 |
21 | CÁCERES | 1 |
22 | CAMPINAS | 1 |
23 | CAMPO GRANDE | 28 |
24 | CAMPO LARGO | 3 |
25 | CANOAS | 3 |
26 | CATANDUVAS | 5 |
27 | CÉU AZUL | 2 |
28 | COLOMBO | 4 |
29 | CORUMBÁ | 1 |
30 | CUIABÁ | 2 |
31 | CURITIBA | 16 |
32 | DIADEMA | 1 |
33 | DOURADOS | 1 |
34 | DUQUE DE CAXIAS | 1 |
35 | FERRAZ DE VASCONCELOS | 2 |
36 | FORIANÓPOLIS | 1 |
37 | FORTALEZA | 13 |
38 | FOZ DO IGUAÇU | 3 |
39 | GRAVATAÍ | 1 |
40 | GUAÍRA | 1 |
41 | GUARAPUAVA | 1 |
42 | HORTOLÂNDIA | 1 |
43 | INDAIATUBA | 1 |
44 | ITAITUBA | 2 |
45 | ITUMBIARA | 1 |
46 | LONDRINA | 15 |
47 | MACEIÓ | 2 |
48 | MAIRIPORÃ | 1 |
49 | MANAUS | 3 |
50 | MARINGÁ | 1 |
51 | MEDIANEIRA | 2 |
52 | MORRINHOS | 1 |
53 | MUCAJAÍ | 1 |
54 | NERÓPOLIS | 1 |
55 | NOVA FÁTIMA | 1 |
56 | OLINDA | 3 |
57 | PARANAGUÁ | 2 |
58 | PARANAÍBA | 1 |
59 | PARANAVAÍ | 2 |
60 | PIRAQUARA | 1 |
61 | PORTO VELHO | 1 |
62 | RECIFE | 5 |
63 | RIBAS DO RIO PARDO | 2 |
64 | RIBEIRÃO PRETO | 1 |
65 | RIO BRANCO | 6 |
66 | SANTA FÉ DO SUL | 1 |
67 | SANTANA DO IPANEMA | 2 |
68 | SANTOS | 1 |
69 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 1 |
70 | SÃO JOSE DO RIO PRETO | 2 |
71 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 1 |
72 | SÃO PAULO | 8 |
73 | TOLEDO | 5 |
74 | TRES LAGOAS | 1 |
75 | VILHENA | 1 |
TOTAL GERAL | 211 |
2. MANDADOS DE PRISÃO
Foram contabilizados 422 mandados de PRISÃO em 20 diferentes Estados do Brasil (verificar mandados existentes para o para o Chile).
ESTADOS | QTD M. PRISÃO | |
1 | AC | 14 |
2 | AL | 5 |
3 | AM | 4 |
4 | CE | 22 |
5 | DF | 2 |
6 | GO | 8 |
7 | MG | 1 |
8 | MS | 85 |
9 | MT | 3 |
10 | PA | 5 |
11 | PB | 2 |
12 | PE | 10 |
13 | PR | 101 |
14 | RJ | 1 |
15 | RN | 20 |
16 | RO | 33 |
17 | RR | 22 |
18 | RS | 7 |
19 | SC | 1 |
20 | SP | 33 |
21 | – | 43 |
TOTAL GERAL | 422 |
Os mandados de PRISÃO serão cumpridos em 87 diferentes cidades dos 20 diferentes Estados citados acima.
CIDADES | QTD M. PRISÃO | |
1 | ABREU E LIMA | 2 |
2 | AGUA CLARA | 1 |
3 | ALMIRANTE TAMANDARÉ | 1 |
4 | ALVORADA | 1 |
5 | ANÁPOLIS | 2 |
6 | APARECIDA DE GOIÂNIA | 1 |
7 | APUCARANA | 2 |
8 | AQUIDAUANA | 1 |
9 | AQUIRAZ | 1 |
10 | ARAÇOIABA DA SERRA | 2 |
11 | ARARAQUARA | 8 |
12 | ARAUCÁRIA | 1 |
13 | ARIQUEMES | 1 |
14 | ASSIS CHATEAUBRIAND | 1 |
15 | BANDEIRANTES | 1 |
16 | BARAUNA | 1 |
17 | BATAGUASSU | 1 |
18 | BELÉM | 2 |
19 | BELO HORIZONTE | 1 |
20 | BIRIGUI | 1 |
21 | BOA VISTA | 21 |
22 | BONITO | 1 |
23 | BRASÍLIA | 2 |
24 | BRITANIA | 1 |
25 | CÁCERES | 1 |
26 | CAMPO GRANDE | 74 |
27 | CAMPO LARGO | 3 |
28 | CANOAS | 3 |
29 | CATANDUVAS | 13 |
30 | CÉU AZUL | 2 |
31 | CHARQUEADAS | 2 |
32 | COLOMBO | 4 |
33 | CORUMBÁ | 1 |
34 | CUIABÁ | 2 |
35 | CURITIBA | 15 |
36 | DIADEMA | 1 |
37 | DOURADOS | 3 |
38 | DUQUE DE CAXIAS | 1 |
39 | FERRAZ DE VASCONCELOS | 2 |
40 | FORIANÓPOLIS | 1 |
41 | FORTALEZA | 13 |
42 | FOZ DO IGUAÇU | 4 |
43 | GIRAU DO PONCIANO | 1 |
44 | GRAVATAÍ | 1 |
45 | GUAÍRA | 1 |
46 | GUARAPUAVA | 1 |
47 | HORTOLÂNDIA | 1 |
48 | INDAIATUBA | 1 |
49 | ITAITINGA | 8 |
50 | ITAITUBA | 2 |
51 | ITUMBIARA | 1 |
52 | JOÃO PESSOA | 2 |
53 | LONDRINA | 14 |
54 | MACEIÓ | 2 |
55 | MAIRIPORÃ | 1 |
56 | MANAUS | 3 |
57 | MARINGÁ | 1 |
58 | MEDIANEIRA | 2 |
59 | MORRINHOS | 1 |
60 | MOSSORÓ | 17 |
61 | MUCAJAÍ | 1 |
62 | NERÓPOLIS | 1 |
63 | NÍSIA FLORESTA | 2 |
64 | NOVA FÁTIMA | 1 |
65 | OLINDA | 3 |
66 | PARANAGUÁ | 2 |
67 | PARANAVAÍ | 2 |
68 | PINHAIS | 1 |
69 | PIRAQUARA | 23 |
70 | PLANALTINA DE GOIÁS | 1 |
71 | PORTO VELHO | 27 |
72 | RECIFE | 5 |
73 | RIBAS DO RIO PARDO | 2 |
74 | RIBEIRÃO PRETO | 1 |
75 | RIO BRANCO | 14 |
76 | SANTA FÉ DO SUL | 1 |
77 | SANTA ISABEL DO PARÁ | 1 |
78 | SANTANA DO IPANEMA | 2 |
79 | SANTOS | 2 |
80 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 1 |
81 | SÃO JOSE DO RIO PRETO | 2 |
82 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 1 |
83 | SÃO PAULO | 9 |
84 | TARUMÃ | 1 |
85 | TOLEDO | 5 |
86 | TRES LAGOAS | 1 |
87 | VILHENA | 5 |
TOTAL GERAL | 379 |
3. PRESOS E UNIDADES PRISIONAIS
Foram contabilizados 172 presos alvos da fase dois da operação Caixa Forte, espalhados em 31 estabelecimentos prisionais em 14 Estados do Brasil.
ESTADO | QTDE DE UNIDADES PRISIONAIS | QTDE DE PRESOS |
AC | 2 | 6 |
AL | 1 | 1 |
AM | 1 | 1 |
CE | 2 | 9 |
GO | 2 | 4 |
MS | 5 | 51 |
PA | 1 | 1 |
PB | 2 | 2 |
PE | 1 | 2 |
PR | 4 | 32 |
RN | 3 | 20 |
RO | 4 | 30 |
RR | 2 | 11 |
RS | 1 | 2 |
TOTAL GERAL | 31 | 172 |
1.100 policiais federais, que cumprem 623 ordens judiciais, sendo 422 Mandados de Prisão Preventiva e 201 Mandados de Busca e Apreensão, em 19 Estados da Federação e no Distrito Federal; além do bloqueio judicial de até R$ 252 milhões. Todos os mandados foram expedidos pela 2ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte/MG.
Os presos são investigados pelos crimes de participação em organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, cujas penas cominadas podem chegar a 28 anos de prisão.
Fonte: Rádio Cultura com PF