
Jesuítas – O Paraná soma120.920 infectados e 3.064 mortos em decorrência da infecção pelo novo coronavírus. Nessa quarta-feira (26), foram registrados mais 1.680 casos e 40 óbitos por covid-19.
Nos municípios que compreendem a 9ª, a 10ª e a 20ª Regional de Saúde, são 22.150 infectados, dos quais 313 não resistiram e foram a óbito em decorrência de complicações causadas pela doença. Nessa quarta-feira, Jesuítas registrou o quinto óbito por covid-19. O Estado contabiliza seis mortes no Município, visto que um morador contraiu a doença e morreu em outra cidade.
O avanço da pandemia parece perder força dia a dia. A média móvel de casos por data de diagnóstico de sete dias, nessa quarta, era de 1.750, aprestando redução de 0,2% em relação há 14 dias.
Já a média móvel de mortes de sete dias é de 30 registros, queda de 41,7% em relação há 14 dias anteriores.
Internamentos
Contudo, o número de pessoas internadas continua alto. Ontem, 2.154 paranaenses estavam internados nos leitos exclusivos para o tratamento da covid-19 no Paraná. Desses, 1.129 já têm diagnóstico confirmado, sendo que 502 estão em UTI. Os outros 1.025 internados (491 em leitos UTI e 534 em enfermaria) aguardam resultado de exames.
| REGIÃO OESTE | Casos |
| Anahy | 24 |
| Assis Chateaubriand | 372 |
| Boa Vista da Aparecida | 93 |
| Braganey | 46 |
| Cafelândia | 125 |
| Campo Bonito | 39 |
| Capitão Leônidas Marques | 143 |
| Cascavel | 6.063 |
| Catanduvas | 64 |
| Céu Azul | 154 |
| Corbélia | 212 |
| Diamante do Sul | 30 |
| Diamante d’Oeste | 128 |
| Espigão Alto do Iguaçu | 22 |
| Entre Rios do Oeste | 7 |
| Formosa do Oeste | 27 |
| Foz do Iguaçu | 4.707 |
| Guaíra | 191 |
| Guaraniaçu | 117 |
| Ibema | 59 |
| Iguatu | 5 |
| Iracema do Oeste | 31 |
| Itaipulândia | 182 |
| Jesuítas | 151 |
| Lindoeste | 19 |
| Marechal C.Rondon | 319 |
| Maripá | 31 |
| Matelândia | 677 |
| Medianeira | 1.031 |
| Mercedes | 19 |
| Missal | 159 |
| Nova Aurora | 66 |
| Nova Santa Rosa | 43 |
| Ouro Verde do Oeste | 54 |
| Palotina | 690 |
| Pato Bragado | 10 |
| Quatro Pontes | 23 |
| Quedas do Iguaçu | 156 |
| Ramilândia | 129 |
| Santa Helena | 351 |
| Santa Lúcia | 23 |
| Santa Terezinha Itaipu | 308 |
| Santa Tereza do Oeste | 131 |
| São José das Palmeiras | 37 |
| São Miguel do Iguaçu | 378 |
| São Pedro do Iguaçu | 70 |
| Serranópolis do Iguaçu | 104 |
| Terra Roxa | 66 |
| Toledo | 3.944 |
| Três Barras do Paraná | 76 |
| Tupãssi | 70 |
| Vera Cruz do Oeste | 174 |
| TOTAL NO OESTE | 22.150 |
| TOTAL NO PARANÁ | 120.920 |
| TOTAL NO BRASIL | 3.717.156 |
| Taxa de ocupação de leitos no oeste | ||
| Cidade | UTI | Enfermaria |
| Assis Chateaubriand | 64,29% | 42,86% |
| Toledo | 41,67% | . |
| Cascavel | 45,60% | 33,80% |
| Foz do Iguaçu | 78,33% | 54,69% |
| Macro-Oeste | 58% | 48% |
| Paraná | 73% | 46% |
| Internados no Paraná | UTI | Enfermaria |
| 1.129 pacientes | 502 | 627 |
| 1.025 internados aguardando exame |
| MUNICÍPIO | MORTES |
| Oeste | |
| Cascavel | 118 |
| Foz do Iguaçu | 56 |
| Guaíra | 3 |
| Toledo | 42 |
| Palotina | 10 |
| Braganey | 2 |
| Jesuítas | 6 |
| Assis Chateaubriand | 4 |
| Santa Tereza do Oeste | 4 |
| Ibema | 3 |
| Cafelândia | 1 |
| Santa Helena | 8 |
| Vera Cruz do Oeste | 1 |
| Ouro Verde do Oeste | 4 |
| Nova Aurora | 2 |
| Santa Terezinha de Itaipu | 5 |
| Três Barras do Paraná | 1 |
| Matelândia | 6 |
| São Miguel do Iguaçu | 4 |
| Tupãssi | 1 |
| Boa Vista da Aparecida | 3 |
| Marechal Cândido Rondon | 2 |
| Maripá | 2 |
| Medianeira | 6 |
| Corbélia | 5 |
| Quedas do Iguaçu | 4 |
| Itaipulândia | 1 |
| Diamante do Sul | 1 |
| São José das Palmeiras | 1 |
| Mercedes | 1 |
| Formosa do Oeste | 2 |
| Diamante d’Oeste | 1 |
| Guaraniaçu | 1 |
| Ramilândia | 1 |
| Iracema do Oeste | 1 |
| 1º de Maio | 2 |
| Adrianópolis | 2 |
| Almirante Tamandaré | 34 |
| Altônia | 1 |
| Alto Piquiri | 4 |
| Alvorada do Sul | 3 |
| Ampére | 2 |
| Andirá | 2 |
| Ângulo | 1 |
| Antonina | 5 |
| Apucarana | 26 |
| Arapongas | 74 |
| Arapoti | 1 |
| Arapuã | 1 |
| Araruna | 7 |
| Araucária | 43 |
| Ariranha do Ivaí | 1 |
| Assaí | 7 |
| Astorga | 4 |
| Atalaia | 1 |
| Balsa Nova | 4 |
| Bandeirantes | 15 |
| Barbosa Ferraz | 4 |
| Barracão | 1 |
| Bela Vista do Paraíso | 4 |
| Bituruna | 1 |
| Bocaiuva do Sul | 2 |
| Bom Jesus do Sul | 1 |
| Bom Sucesso | 1 |
| Califórnia | 2 |
| Cambará | 3 |
| Cambé | 15 |
| Cambira | 2 |
| Campina da Lagoa | 2 |
| Campina do Simão | 1 |
| Campina Grande do Sul | 19 |
| Campo do Tenente | 3 |
| Campo Largo | 50 |
| Campo Magro | 5 |
| Campo Mourão | 28 |
| Cantagalo | 1 |
| Capanema | 3 |
| Carambeí | 4 |
| Carlópolis | 1 |
| Castro | 5 |
| Centenário do Sul | 2 |
| Cerro Azul | 7 |
| Chopinzinho | 2 |
| Cianorte | 13 |
| Cidade Gaúcha | 1 |
| Clevelândia | 8 |
| Colombo | 94 |
| Colorado | 7 |
| Congonhinhas | 3 |
| Contenda | 2 |
| Cornélio Procópio | 17 |
| Coronel Vivida | 1 |
| Corumbataí do Sul | 1 |
| Cruz Machado | 1 |
| Cruz Maltina | 1 |
| Curitiba | 929 |
| Curiúva | 6 |
| Dois Vizinhos | 6 |
| Douradina | 1 |
| Doutor Camargo | 1 |
| Enéas Marques | 3 |
| Engenheiro Beltrão | 1 |
| Farol | 1 |
| Faxinal | 1 |
| Fazenda Rio Grande | 52 |
| Fernandes Pinheiro | 1 |
| Figueira | 1 |
| Floraí | 3 |
| Floresta | 1 |
| Florestópolis | 3 |
| Foz do Jordão | 4 |
| Francisco Alves | 1 |
| Francisco Beltrão | 16 |
| General Carneiro | 3 |
| Goioerê | 11 |
| Goioxim | 1 |
| Grandes Rios | 1 |
| Guairaça | 1 |
| Guapirama | 2 |
| Guaporema | 1 |
| Guaraci | 2 |
| Guarapuava | 6 |
| Guaraqueçaba | 3 |
| Guaratuba | 11 |
| Ibaiti | 6 |
| Ibiporã | 3 |
| Icaraíma | 1 |
| Imbituva | 7 |
| Imbaú | 4 |
| Ipiranga | 1 |
| Irati | 7 |
| Iretama | 3 |
| Itaguajé | 2 |
| Itambaracá | 1 |
| Itambé | 10 |
| Itaperuçu | 13 |
| Ivaiporã | 13 |
| Jacarezinho | 1 |
| Jaguariaíva | 4 |
| Jaguapitã | 6 |
| Jandaia do Sul | 7 |
| Janiópolis | 6 |
| Jardim Alegre | 2 |
| Jataizinho | 3 |
| Joaquim Távora | 1 |
| Juranda | 1 |
| Jussara | 2 |
| Lapa | 7 |
| Leópolis | 1 |
| Lidianópolis | 1 |
| Londrina | 152 |
| Luiziana | 1 |
| Lunardelli | 1 |
| Malllet | 2 |
| Mamborê | 1 |
| Mandaguaçu | 3 |
| Mandaguari | 5 |
| Mandirituba | 8 |
| Mangueirinha | 1 |
| Manoel Ribas | 3 |
| Marialva | 2 |
| Marilena | 3 |
| Mariluz | 2 |
| Maringá | 86 |
| Mariópolis | 1 |
| Marmeleiro | 4 |
| Marquinho | 1 |
| Matinhos | 10 |
| Mauá da Serra | 1 |
| Mirador | 1 |
| Moreira Sales | 3 |
| Morretes | 3 |
| Nossa Senhora das Graças | 1 |
| Nova Esperança | 4 |
| Nova Laranjeiras | 1 |
| Nova Londrina | 1 |
| Nova Olímpia | 1 |
| Nova Prata do Iguaçu | 3 |
| Nova Tebas | 1 |
| Ortigueira | 8 |
| Ourizona | 1 |
| Paiçandu | 7 |
| Palmas | 1 |
| Palmeira | 2 |
| Paraíso do Norte | 1 |
| Paranaguá | 69 |
| Paranavaí | 13 |
| Pato Branco | 13 |
| Paula Freitas | 2 |
| Peabiru | 3 |
| Perobal | 1 |
| Pérola | 2 |
| Pérola do Oeste | 3 |
| Piên | 1 |
| Pinhais | 60 |
| Pinhão | 1 |
| Piraquara | 62 |
| Piraí do Sul | 2 |
| Pitanga | 1 |
| Pitangueiras | 1 |
| Planalto | 1 |
| Ponta Grossa | 39 |
| Pontal do Paraná | 11 |
| Porecatu | 1 |
| Porto Barreiro | 1 |
| Porto Vitória | 1 |
| Prado Ferreira | 1 |
| Presidente Castelo Branco | 1 |
| Prudentópolis | 1 |
| Quatiguá | 1 |
| Quatro Barras | 11 |
| Quinta do Sol | 4 |
| Quitandinha | 4 |
| Rancho Alegre | 2 |
| Realeza | 1 |
| Rebouças | 3 |
| Renascença | 1 |
| Reserva | 4 |
| Ribeirão Claro | 1 |
| Ribeirão do Pinhal | 6 |
| Rio Bom | 1 |
| Rio Branco do Sul | 16 |
| Rio Negro | 9 |
| Rolândia | 22 |
| Roncador | 1 |
| Rondon | 2 |
| Sabáudia | 2 |
| Salto do Itararé | 2 |
| Salto do Lontra | 3 |
| Santa Amélia | 1 |
| Santa Cecília do Pavão | 4 |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 1 |
| Santa Fé | 2 |
| Santa Mônica | 1 |
| Santa Mariana | 10 |
| Santa Isabel do Ivaí | 2 |
| Santa Izabel do Oeste | 2 |
| Santana do Itararé | 1 |
| Santo Antônio Caiuá | 1 |
| Santo Antônio da Platina | 7 |
| Santo Antônio do Sudoeste | 1 |
| Santo Inácio | 1 |
| São Jerônimo da Serra | 1 |
| São João | 1 |
| São João do Caiuá | 1 |
| São João do Ivaí | 4 |
| São José da Boa Vista | 5 |
| São José dos Pinhais | 125 |
| São Jorge D’Oeste | 1 |
| São Mateus do Sul | 4 |
| São Pedro do Ivaí | 6 |
| São Sebastião da Amoreira | 5 |
| Sapopema | 3 |
| Sarandi | 10 |
| Saudade do Iguaçu | 1 |
| Sengés | 5 |
| Sertaneja | 1 |
| Sertanópolis | 4 |
| Siqueira Campos | 8 |
| Tamarana | 1 |
| Tamboara | 1 |
| Tapejara | 5 |
| Teixeira Soares | 1 |
| Telêmaco Borba | 25 |
| Terra Boa | 6 |
| Terra Rica | 2 |
| Tibagi | 9 |
| Tijucas do Sul | 1 |
| Ubiratã | 1 |
| Umuarama | 13 |
| União da Vitória | 5 |
| Uniflor | 1 |
| Uraí | 2 |
| Ventania | 2 |
| Verê | 3 |
| Virmond | 1 |
| Wanceslau Braz | 5 |
| Xambrê | 1 |
| Não residentes no Paraná | 38 |
| TOTAL PARANÁ | 3.112 |
| TOTAL DO BRASIL | 117.665 |
Cascavel registra queda, mas Saúde alerta para cuidados
O relatório semanal divulgado pelo Município de Cascavel mostra que, na semana de 16 a 22 de agosto, foram registrados 113 novos casos da doença, 49,10% menos na comparação com a semana anterior (9 a 15 de agosto), de 222 novos casos. Pode haver notificações que ainda não foram computadas.
O maior número de casos de covid-19 em Cascavel ocorreu na semana 26 (de 21 a 27 de junho); desde então os novos casos foram registrando queda. “O relatório demonstra mais uma vez que a população economicamente ativa precisa continuar a fazer a sua parte – usar máscaras de forma correta, manter distanciamento e higienizar as mãos com álcool em gel 70% -, para que o vírus não seja transmitido nos lares e que os familiares, em especial pessoas da terceira idade, não sejam afetados pela covid-19. Os dias mais quentes são convidativos também para visitas aos familiares mais distantes. No entanto, a doença não acabou, é preciso resistir a esses desejos, propiciando a defesa da saúde das pessoas que você ama”, alerta o secretário municipal de Saúde, Thiago Daross Stefanello.
Foz tem novo pico
Foz do Iguaçu, que vinha registrando queda significativa nos registros diários de casos de covid-19, confirmou nessa quarta-feira 109 novos infectados, totalizando 4.707 casos da doença no Município. Desse total, 4.414 pessoas já estão recuperadas.
O registro eleva a média móvel para 62,43 casos, aumentando o registro diário em relação há 14 dias e desenhando uma nova subida, ainda sutil, na curva de casos do Município.