
Cascavel – O Boletim Estadual da situação da covid-19 divulgado ontem revela que a média móvel de sete dias de mortes no Paraná caiu 56,8% em relação a 14 dias e a média móvel de casos teve redução de 10,7%.
Nessa terça-feira (13) foram confirmados 720 casos e 21 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os dados acumulados do monitoramento da covid-19 mostram que o Paraná soma 192.657 infectados e 4.758 mortos em decorrência da doença.
Na região oeste, nos municípios que compreendem 9ª, 10ª e 20ª Regional de Saúde, foram confirmados 34.189 pessoas com covid-19, das quais 498 não sobreviveram. Nos últimos quatro dias, foram confirmadas mais oito mortes: duas em Foz do Iguaçu (que chega a 118), duas em Cascavel (que acumula 148), a 11ª vítima em Santa Helena, duas em Capitão Leônidas Marques e a 13ª vítima da doença em Santa Terezinha de Itaipu.
Outra análise que indica arrefecimento da pandemia no Paraná é pelos dados referentes às semanas epidemiológicas. Na última semana, foram registrados 35,7% menos casos em relação à semana anterior. Já as mortes caíram 43,6% de uma semana para outra. A queda de casos é registrada pela quinta semana seguida e a de mortes, pela segunda semana consecutiva.
Nas macrorregionais, a queda também foi acentuada. A mais significativa ocorreu na Macrorregião Norte, que chegou a 51,7% em relação à semana anterior. A Macro-Oeste teve 40% menos casos nesse comparativo. Já na Macroleste, a redução foi de 28,6% e, na Macronoroeste, de 26% no comparativo com a semana anterior.
| REGIÃO OESTE | Casos |
| Anahy | 34 |
| Assis Chateaubriand | 623 |
| Boa Vista da Aparecida | 135 |
| Braganey | 57 |
| Cafelândia | 364 |
| Campo Bonito | 57 |
| Capitão Leônidas Marques | 201 |
| Cascavel | 8.998 |
| Catanduvas | 78 |
| Céu Azul | 214 |
| Corbélia | 346 |
| Diamante do Sul | 37 |
| Diamante d’Oeste | 138 |
| Espigão Alto do Iguaçu | 23 |
| Entre Rios do Oeste | 15 |
| Formosa do Oeste | 55 |
| Foz do Iguaçu | 7.877 |
| Guaíra | 263 |
| Guaraniaçu | 141 |
| Ibema | 70 |
| Iguatu | 12 |
| Iracema do Oeste | 50 |
| Itaipulândia | 243 |
| Jesuítas | 176 |
| Lindoeste | 31 |
| Marechal C.Rondon | 975 |
| Maripá | 49 |
| Matelândia | 759 |
| Medianeira | 1.460 |
| Mercedes | 38 |
| Missal | 217 |
| Nova Aurora | 195 |
| Nova Santa Rosa | 82 |
| Ouro Verde do Oeste | 102 |
| Palotina | 926 |
| Pato Bragado | 32 |
| Quatro Pontes | 59 |
| Quedas do Iguaçu | 208 |
| Ramilândia | 137 |
| Santa Helena | 494 |
| Santa Lúcia | 33 |
| Santa Terezinha Itaipu | 471 |
| Santa Tereza do Oeste | 181 |
| São José das Palmeiras | 58 |
| São Miguel do Iguaçu | 765 |
| São Pedro do Iguaçu | 141 |
| Serranópolis do Iguaçu | 136 |
| Terra Roxa | 110 |
| Toledo | 5.869 |
| Três Barras do Paraná | 135 |
| Tupãssi | 111 |
| Vera Cruz do Oeste | 208 |
| TOTAL NO OESTE | 34.189 |
| TOTAL NO PARANÁ | 192.657 |
| TOTAL NO BRASIL | 5.113.628 |
| Taxa de ocupação de leitos no oeste | ||
| Cidade | UTI | Enfermaria |
| Assis Chateaubriand | 57,14% | 50,00% |
| Toledo | 37,50% | . |
| Cascavel | 45,60% | 42,30% |
| Foz do Iguaçu | 73,33% | 43,75% |
| Macro-Oeste | 56% | 44% |
| Paraná | 61% | 42% |
| Internados no Paraná | UTI | Enfermaria |
| 795 pacientes | 375 | 420 |
| 900 internados aguardando exame | ||
| MUNICÍPIO | MORTES |
| Oeste | |
| Cascavel | 148 |
| Foz do Iguaçu | 118 |
| Guaíra | 4 |
| Toledo | 69 |
| Palotina | 14 |
| Braganey | 2 |
| Jesuítas | 6 |
| Assis Chateaubriand | 7 |
| Santa Tereza do Oeste | 4 |
| Ibema | 4 |
| Cafelândia | 1 |
| Santa Helena | 11 |
| Vera Cruz do Oeste | 1 |
| Ouro Verde do Oeste | 5 |
| Nova Aurora | 3 |
| Santa Terezinha de Itaipu | 13 |
| Três Barras do Paraná | 7 |
| Matelândia | 7 |
| São Miguel do Iguaçu | 8 |
| Tupãssi | 2 |
| Boa Vista da Aparecida | 3 |
| Marechal Cândido Rondon | 14 |
| Maripá | 2 |
| Medianeira | 9 |
| Corbélia | 7 |
| Quedas do Iguaçu | 8 |
| Itaipulândia | 3 |
| Diamante do Sul | 1 |
| São José das Palmeiras | 2 |
| Mercedes | 1 |
| Formosa do Oeste | 3 |
| Diamante d’Oeste | 1 |
| Guaraniaçu | 2 |
| Ramilândia | 1 |
| Iracema do Oeste | 1 |
| Quatro Pontes | 1 |
| Catanduvas | 1 |
| Capitão Leônidas Marques | 3 |
| Missal | 1 |
| Adrianópolis | 4 |
| Agudos do Sul | 1 |
| Almirante Tamandaré | 58 |
| Altamira do Paraná | 1 |
| Altônia | 3 |
| Alto Paraná | 1 |
| Alto Piquiri | 4 |
| Alvorada do Sul | 5 |
| Ampére | 3 |
| Andirá | 4 |
| Ângulo | 1 |
| Antonina | 9 |
| Antonio Olinto | 1 |
| Apucarana | 42 |
| Arapongas | 106 |
| Arapoti | 1 |
| Arapuã | 1 |
| Araruna | 8 |
| Araucária | 68 |
| Ariranha do Ivaí | 1 |
| Assaí | 11 |
| Astorga | 7 |
| Atalaia | 3 |
| Balsa Nova | 5 |
| Bandeirantes | 28 |
| Barbosa Ferraz | 4 |
| Barracão | 2 |
| Bela Vista do Paraíso | 4 |
| Bituruna | 1 |
| Bocaiuva do Sul | 3 |
| Bom Jesus do Sul | 1 |
| Bom Sucesso | 1 |
| Borrazópolis | 2 |
| Brasilândia do Sul | 1 |
| Califórnia | 2 |
| Cambará | 7 |
| Cambé | 33 |
| Cambira | 3 |
| Campina da Lagoa | 3 |
| Campina do Simão | 1 |
| Campina Grande do Sul | 22 |
| Campo do Tenente | 3 |
| Campo Largo | 81 |
| Campo Magro | 12 |
| Campo Mourão | 39 |
| Cantagalo | 1 |
| Capanema | 3 |
| Carambeí | 6 |
| Carlópolis | 2 |
| Castro | 19 |
| Centenário do Sul | 3 |
| Cerro Azul | 9 |
| Chopinzinho | 2 |
| Cianorte | 15 |
| Cidade Gaúcha | 1 |
| Clevelândia | 16 |
| Colombo | 150 |
| Colorado | 7 |
| Congonhinhas | 4 |
| Conselho Mairinck | 1 |
| Contenda | 2 |
| Cornélio Procópio | 21 |
| Coronel Vivida | 2 |
| Corumbataí do Sul | 1 |
| Cruzeiro do Iguaçu | 4 |
| Cruzeiro do Sul | 1 |
| Cruzeiro do Oeste | 2 |
| Cruz Machado | 1 |
| Cruz Maltina | 2 |
| Curitiba | 1.348 |
| Curiúva | 7 |
| Dois Vizinhos | 20 |
| Douradina | 1 |
| Doutor Camargo | 4 |
| Doutor Ulysses | 1 |
| Enéas Marques | 6 |
| Engenheiro Beltrão | 1 |
| Farol | 1 |
| Faxinal | 7 |
| Fazenda Rio Grande | 75 |
| Fernandes Pinheiro | 1 |
| Figueira | 1 |
| Floraí | 3 |
| Floresta | 2 |
| Florestópolis | 7 |
| Foz do Jordão | 4 |
| Francisco Alves | 1 |
| Francisco Beltrão | 25 |
| General Carneiro | 3 |
| Goioerê | 12 |
| Goioxim | 1 |
| Grandes Rios | 2 |
| Guairaça | 1 |
| Guapirama | 2 |
| Guaporema | 1 |
| Guaraci | 3 |
| Guarapuava | 9 |
| Guaraqueçaba | 3 |
| Guaratuba | 22 |
| Ibaiti | 11 |
| Ibiporã | 17 |
| Icaraíma | 1 |
| Imbituva | 13 |
| Imbaú | 5 |
| Inajá | 1 |
| Ipiranga | 3 |
| Irati | 10 |
| Iporã | 1 |
| Iretama | 4 |
| Itaguajé | 2 |
| Itambaracá | 2 |
| Itambé | 10 |
| Itapejara D’Oeste | 1 |
| Itaperuçu | 21 |
| Ivaiporã | 17 |
| Ivatuba | 1 |
| Jacarezinho | 4 |
| Jaguariaíva | 9 |
| Jaguapitã | 9 |
| Jandaia do Sul | 10 |
| Janiópolis | 6 |
| Jardim Alegre | 5 |
| Jataizinho | 10 |
| Joaquim Távora | 2 |
| Jundiaí do Sul | 1 |
| Juranda | 1 |
| Jussara | 2 |
| Lapa | 13 |
| Laranjeiras do Sul | 2 |
| Leópolis | 1 |
| Lidianópolis | 1 |
| Loanda | 3 |
| Londrina | 258 |
| Luiziana | 1 |
| Lunardelli | 1 |
| Malllet | 2 |
| Mamborê | 2 |
| Mandaguaçu | 5 |
| Mandaguari | 9 |
| Mandirituba | 11 |
| Mangueirinha | 2 |
| Manoel Ribas | 4 |
| Marialva | 6 |
| Marilândia do Sul | 1 |
| Marilena | 4 |
| Mariluz | 3 |
| Maringá | 132 |
| Mariópolis | 2 |
| Marmeleiro | 5 |
| Marquinho | 1 |
| Marumbi | 2 |
| Matinhos | 18 |
| Mauá da Serra | 5 |
| Mirador | 1 |
| Moreira Sales | 3 |
| Morretes | 10 |
| Nossa Senhora das Graças | 1 |
| Nova Cantu | 1 |
| Nova Esperança | 8 |
| Nova Esperança do Sudoeste | 1 |
| Nova Laranjeiras | 1 |
| Nova Londrina | 1 |
| Nova Olímpia | 1 |
| Nova Prata do Iguaçu | 4 |
| Nova Tebas | 2 |
| Ortigueira | 11 |
| Ourizona | 1 |
| Paiçandu | 8 |
| Palmas | 3 |
| Palmeira | 3 |
| Palmital | 1 |
| Paraíso do Norte | 4 |
| Paranaguá | 89 |
| Paranavaí | 15 |
| Pato Branco | 18 |
| Paula Freitas | 2 |
| Peabiru | 5 |
| Perobal | 1 |
| Pérola | 3 |
| Pérola do Oeste | 4 |
| Piên | 2 |
| Pinhais | 92 |
| Pinhão | 1 |
| Piraquara | 91 |
| Piraí do Sul | 5 |
| Pitanga | 2 |
| Pitangueiras | 1 |
| Planalto | 1 |
| Ponta Grossa | 117 |
| Pontal do Paraná | 14 |
| Porecatu | 2 |
| Porto Amazonas | 2 |
| Porto Barreiro | 1 |
| Porto Vitória | 1 |
| Prado Ferreira | 3 |
| Pranchita | 1 |
| Presidente Castelo Branco | 2 |
| Primeiro de Maio | 3 |
| Prudentópolis | 2 |
| Quatiguá | 3 |
| Quatro Barras | 13 |
| Quinta do Sol | 5 |
| Quitandinha | 8 |
| Rancho Alegre | 2 |
| Realeza | 3 |
| Rebouças | 3 |
| Renascença | 2 |
| Reserva | 6 |
| Ribeirão Claro | 1 |
| Ribeirão do Pinhal | 11 |
| Rio Bom | 1 |
| Rio Branco do Sul | 26 |
| Rio Negro | 13 |
| Rolândia | 45 |
| Roncador | 2 |
| Rondon | 2 |
| Sabáudia | 3 |
| Salto do Itararé | 2 |
| Salto do Lontra | 5 |
| Santa Amélia | 1 |
| Santa Cecília do Pavão | 4 |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 1 |
| Santa Fé | 6 |
| Santa Isabel do Ivaí | 3 |
| Santa Izabel do Oeste | 2 |
| Santa Maria do Oeste | 1 |
| Santa Mariana | 15 |
| Santa Mônica | 1 |
| Santana do Itararé | 2 |
| Santo Antônio Caiuá | 1 |
| Santo Antônio da Platina | 9 |
| Santo Antônio do Sudoeste | 1 |
| Santo Inácio | 2 |
| São Jerônimo da Serra | 2 |
| São João | 2 |
| São João do Caiuá | 1 |
| São João do Ivaí | 4 |
| São José da Boa Vista | 5 |
| São José dos Pinhais | 177 |
| São Jorge D’Oeste | 1 |
| São Jorge do Ivaí | 2 |
| São Manoel do Paraná | 1 |
| São Mateus do Sul | 6 |
| São Pedro do Ivaí | 8 |
| São Sebastião da Amoreira | 7 |
| São Tomé | 1 |
| Sapopema | 3 |
| Sarandi | 20 |
| Saudade do Iguaçu | 2 |
| Sengés | 5 |
| Sertaneja | 1 |
| Sertanópolis | 5 |
| Siqueira Campos | 9 |
| Tamarana | 8 |
| Tamboara | 1 |
| Tapejara | 5 |
| Teixeira Soares | 1 |
| Telêmaco Borba | 54 |
| Terra Boa | 7 |
| Terra Rica | 2 |
| Tibagi | 13 |
| Tijucas do Sul | 7 |
| Ubiratã | 2 |
| Umuarama | 17 |
| União da Vitória | 6 |
| Uniflor | 1 |
| Uraí | 2 |
| Ventania | 2 |
| Verê | 4 |
| Virmond | 1 |
| Wanceslau Braz | 5 |
| Xambrê | 1 |
| Não residentes no Paraná | 47 |
| TOTAL PARANÁ | 4.819 |
| TOTAL DO BRASIL | 150.998 |
Brasil registra a mais baixa média móvel de mortes desde maio
O Brasil contabilizou, nessa terça-feira, uma média móvel diária de 500 óbitos. A quantidade representa queda de 29,7% em relação aos 14 dias imediatamente anteriores. O número é o menor desde 7 de maio, quando somou 463. A diferença é que, naquele momento, o País vinha em crescimento de casos e mortes. Agora, indica uma acentuada queda.
Em números absolutos, o País registrou ontem 309 mortes em decorrência da doença e 10.220 novas infecções de coronavírus desde a segunda-feira. No total, o Brasil já perdeu 150.998 vidas para a covid-19 e computou 5.113.628 casos de infecção.
Holandesa é primeiro caso de morte por reinfecção do novo coronavírus
Uma paciente holandesa de 89 anos é o primeiro caso confirmado de morte por reinfecção do novo coronavírus. A idosa passava por tratamento de quimioterapia para se curar de um câncer quando voltou a sentir os sintomas da covid-19 e não resistiu.
Médicos holandeses afirmam que a paciente estava imunodeprimida devido ao tratamento do câncer e seu sistema imunológico não reagiu de maneira adequada à infecção.
Na primeira vez que procurou atendimento, a paciente apresentava febre e tosse forte. Após 59 dias – dois dias depois de começar o tratamento de quimioterapia -, a idosa voltou a ter febre, tosse e falta de ar e retornou ao hospital. O quadro de saúde piorou e ela faleceu duas semanas depois.