
Foz do Iguaçu – O Paraná registrou ontem (15) o maior número diário de mortes por covid-19 desde o início da pandemia. Foram 116 óbitos, elevando para 6.859 o total de pessoas que perderam a vida por causa do novo coronavírus no Estado.
O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, pediu que a população continue se protegendo, pois a pandemia ainda não acabou e os hospitais estão cheios. “Um dia triste para toda a comunidade paranaense. Nós temos hospitais com leitos cheios, a pandemia não passou e o número de mortes aumentou. Então reforço que precisamos nos cuidar, seguir as medidas sanitárias e restritivas. Cuidar de si mesmo e dos entes familiares mais próximos. Mesmo com a vacina se aproximando, teremos um processo para iniciar a vacinação e até lá temos que manter os protocolos de cuidado. A luta é grande, nós vamos vencer, mas precisamos continuar juntos. Tem pessoas que há nove meses estão isoladas, em casa, e, em respeito a elas e àqueles que perderam a vida, nós temos que fazer a nossa parte”, apelou.
Na região oeste, nos municípios que compreendem a 9ª, a 10ª e a 20ª Regional de Saúde, também houve recorde diário de óbitos: foram 20 mortes, com total de 783 vítimas da doença. São cinco em Foz do Iguaçu (que chega a 228), três em Cascavel (que chega a 205), três em Toledo (que soma 84), duas em São Miguel do Iguaçu (que chega a 22), a 25ª de Medianeira, a quarta de São José das Palmeiras, a segunda de Catanduvas, a oitava de Corbélia, a terceira de Lindoeste, a 28ª de Marechal Cândido Rondon e a décima em Assis Chateaubriand. A região soma ainda 59.240 diagnósticos.
Diagnósticos
A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) informou mais 2.458 casos e outros 5.070 retroativos de 13 de março a 12 de dezembro. Com isso, o Paraná chega a 336.825 diagnósticos da doença. Os casos ativos, com capacidade de transmissão, novamente registraram recorde, de 94.298 pessoas infectadas e com diagnóstico, das quais 1.273 estão internadas. O Estado tem ainda 10.801 amostras de exames em análise.
| REGIÃO OESTE | Casos |
| Foz do Iguaçu | 16.511 |
| Cascavel | 13.668 |
| Toledo | 8.352 |
| Medianeira | 2.741 |
| Marechal C.Rondon | 1.940 |
| Palotina | 1.612 |
| São Miguel do Iguaçu | 1.389 |
| Santa Helena | 1.266 |
| Matelândia | 1.034 |
| Assis Chateaubriand | 969 |
| Santa Terezinha Itaipu | 899 |
| Quedas do Iguaçu | 787 |
| Guaíra | 633 |
| Cafelândia | 566 |
| Corbélia | 506 |
| Itaipulândia | 473 |
| Missal | 390 |
| Nova Aurora | 378 |
| Capitão Leônidas Marques | 356 |
| Santa Tereza do Oeste | 284 |
| Céu Azul | 279 |
| Terra Roxa | 263 |
| Vera Cruz do Oeste | 244 |
| Três Barras do Paraná | 219 |
| Serranópolis do Iguaçu | 215 |
| Guaraniaçu | 215 |
| Jesuítas | 210 |
| Boa Vista da Aparecida | 200 |
| Diamante d’Oeste | 186 |
| Ouro Verde do Oeste | 180 |
| Tupãssi | 179 |
| Lindoeste | 167 |
| Catanduvas | 164 |
| São Pedro do Iguaçu | 159 |
| Nova Santa Rosa | 163 |
| Ramilândia | 147 |
| Quatro Pontes | 131 |
| Formosa do Oeste | 90 |
| Maripá | 103 |
| Pato Bragado | 109 |
| Ibema | 84 |
| São José das Palmeiras | 84 |
| Braganey | 61 |
| Entre Rios do Oeste | 110 |
| Campo Bonito | 58 |
| Diamante do Sul | 81 |
| Iracema do Oeste | 55 |
| Espigão Alto do Iguaçu | 100 |
| Mercedes | 72 |
| Santa Lúcia | 65 |
| Anahy | 48 |
| Iguatu | 45 |
| TOTAL NO OESTE | 59.240 |
| TOTAL NO PARANÁ | 336.825 |
| TOTAL NO BRASIL | 6.970.034 |
| MUNICÍPIO | MORTES |
| Oeste | |
| Curitiba | 1.796 |
| Londrina | 371 |
| Maringá | 247 |
| São José dos Pinhais | 242 |
| Foz do Iguaçu | 228 |
| Colombo | 215 |
| Cascavel | 205 |
| Ponta Grossa | 182 |
| Pinhais | 123 |
| Arapongas | 123 |
| Piraquara | 119 |
| Paranaguá | 113 |
| Campo Largo | 111 |
| Araucária | 106 |
| Fazenda Rio Grande | 94 |
| Toledo | 84 |
| Almirante Tamandaré | 69 |
| Telêmaco Borba | 63 |
| Não residentes no Paraná | |
| Rolândia | 62 |
| Apucarana | 71 |
| Campo Mourão | 50 |
| Cambé | 46 |
| Bandeirantes | 40 |
| Francisco Beltrão | 43 |
| Rio Branco do Sul | 40 |
| Campina Grande do Sul | 33 |
| Castro | 38 |
| Guaratuba | 27 |
| Cornélio Procópio | 25 |
| Dois Vizinhos | 30 |
| Itaperuçu | 30 |
| Sarandi | 33 |
| Ibiporã | 19 |
| Pato Branco | 29 |
| Umuarama | 41 |
| Matinhos | 23 |
| Marechal Cândido Rondon | 28 |
| Clevelândia | 19 |
| Ivaiporã | 22 |
| Santa Terezinha de Itaipu | 21 |
| Paranavaí | 26 |
| Cianorte | 27 |
| Lapa | 17 |
| Pontal do Paraná | 19 |
| Quatro Barras | 20 |
| Santa Mariana | 15 |
| Palotina | 21 |
| Rio Negro | 17 |
| Campo Magro | 23 |
| Imbituva | 17 |
| Tibagi | 17 |
| Antonina | 27 |
| Assaí | 12 |
| Goioerê | 12 |
| Ibaiti | 19 |
| Mandirituba | 14 |
| Ortigueira | 12 |
| Jataizinho | 13 |
| Morretes | 18 |
| Ribeirão do Pinhal | 11 |
| Santa Helena | 17 |
| São Miguel do Iguaçu | 22 |
| Guarapuava | 45 |
| Irati | 19 |
| Itambé | 11 |
| Jandaia do Sul | 11 |
| Mandaguari | 13 |
| Paiçandu | 17 |
| Medianeira | 25 |
| Quedas do Iguaçu | 14 |
| Araruna | 9 |
| Cerro Azul | 10 |
| Jaguariaíva | 13 |
| Jaguapitã | 9 |
| Santo Antônio da Platina | 13 |
| Siqueira Campos | 9 |
| Tijucas do Sul | 15 |
| Colorado | 9 |
| Curiúva | 8 |
| Marialva | 15 |
| Nova Esperança | 11 |
| Quitandinha | 8 |
| São Pedro do Ivaí | 13 |
| São Sebastião da Amoreira | 11 |
| Tamarana | 10 |
| Jesuítas | 7 |
| Assis Chateaubriand | 10 |
| Três Barras do Paraná | 7 |
| Matelândia | 8 |
| Corbélia | 8 |
| Lindoeste | 3 |
| Astorga | 12 |
| Cambará | 8 |
| Faxinal | 8 |
| Florestópolis | 8 |
| Reserva | 9 |
| Santa Fé | 10 |
| Terra Boa | 7 |
| Carambeí | 8 |
| Enéas Marques | 11 |
| Janiópolis | 6 |
| Marmeleiro | 7 |
| São Mateus do Sul | 7 |
| União da Vitória | 10 |
| Ouro Verde do Oeste | 6 |
| Alvorada do Sul | 5 |
| Balsa Nova | 8 |
| Imbaú | 5 |
| Jardim Alegre | 5 |
| Mandaguaçu | 5 |
| Mauá da Serra | 5 |
| Nova Prata do Iguaçu | 4 |
| Peabiru | 7 |
| Piraí do Sul | 7 |
| Quinta do Sol | 6 |
| Salto do Lontra | 9 |
| São José da Boa Vista | 8 |
| Sengés | 8 |
| Sertanópolis | 5 |
| Tapejara | 8 |
| Wanceslau Braz | 8 |
| Guaíra | 6 |
| Santa Tereza do Oeste | 4 |
| Ibema | 4 |
| Nova Aurora | 5 |
| Adrianópolis | 4 |
| Alto Piquiri | 5 |
| Ampére | 5 |
| Andirá | 4 |
| Barbosa Ferraz | 4 |
| Bela Vista do Paraíso | 6 |
| Congonhinhas | 4 |
| Cruzeiro do Iguaçu | 5 |
| Doutor Camargo | 5 |
| Foz do Jordão | 4 |
| Guaraqueçaba | 4 |
| Iretama | 4 |
| Jacarezinho | 14 |
| Manoel Ribas | 9 |
| Marilena | 4 |
| Mariluz | 9 |
| Paraíso do Norte | 7 |
| Pérola do Oeste | 4 |
| Porecatu | 8 |
| Primeiro de Maio | 4 |
| Realeza | 5 |
| Santa Cecília do Pavão | 4 |
| São João do Ivaí | 4 |
| Uraí | 4 |
| Verê | 5 |
| Boa Vista da Aparecida | 6 |
| Itaipulândia | 5 |
| São José das Palmeiras | 4 |
| Formosa do Oeste | 3 |
| Capitão Leônidas Marques | 3 |
| Altônia | 3 |
| Atalaia | 3 |
| Bocaiuva do Sul | 3 |
| Borrazópolis | 5 |
| Cambira | 4 |
| Campina da Lagoa | 4 |
| Campo do Tenente | 6 |
| Capanema | 5 |
| Centenário do Sul | 5 |
| Cruzmaltina | 3 |
| Floraí | 3 |
| General Carneiro | 6 |
| Guaraci | 4 |
| Ipiranga | 5 |
| Itaguajé | 6 |
| Joaquim Távora | 5 |
| Loanda | 11 |
| Moreira Sales | 3 |
| Palmas | 10 |
| Palmeira | 5 |
| Pérola | 6 |
| Prado Ferreira | 3 |
| Quatiguá | 4 |
| Rebouças | 4 |
| Sabáudia | 6 |
| Santa Isabel do Ivaí | 3 |
| Sapopema | 3 |
| Braganey | 2 |
| Tupãssi | 2 |
| Terra Roxa | 5 |
| Maripá | 3 |
| Guaraniaçu | 2 |
| Califórnia | 4 |
| Carlópolis | 3 |
| Chopinzinho | 6 |
| Contenda | 4 |
| Coronel Vivida | 2 |
| Cruzeiro do Oeste | 9 |
| Floresta | 2 |
| Grandes Rios | 2 |
| Guapirama | 2 |
| Itambaracá | 3 |
| Ivatuba | 3 |
| Jussara | 2 |
| Laranjeiras do Sul | 2 |
| Mallet | 2 |
| Mamborê | 4 |
| Mangueirinha | 5 |
| Mariópolis | 2 |
| Marumbi | 2 |
| Nova Tebas | 3 |
| Palmital | 3 |
| Paula Freitas | 2 |
| Piên | 4 |
| Pitanga | 4 |
| Porto Amazonas | 2 |
| Presidente Castelo Branco | 2 |
| Prudentópolis | 5 |
| Rancho Alegre | 4 |
| Renascença | 3 |
| Rio Bom | 3 |
| Roncador | 2 |
| Rondon | 2 |
| Salto do Itararé | 2 |
| Santa Izabel do Oeste | 2 |
| Santana do Itararé | 3 |
| Santo Inácio | 2 |
| São Jerônimo da Serra | 3 |
| São João | 4 |
| São Jorge D’Oeste | 2 |
| São Jorge do Ivaí | 2 |
| Saudade do Iguaçu | 3 |
| Sertaneja | 4 |
| Terra Rica | 2 |
| Ubiratã | 6 |
| Ventania | 3 |
| Cafelândia | 4 |
| Vera Cruz do Oeste | 2 |
| Diamante do Sul | 1 |
| Mercedes | 1 |
| Diamante d’Oeste | 2 |
| Ramilândia | 2 |
| Iracema do Oeste | 1 |
| Quatro Pontes | 1 |
| Catanduvas | 2 |
| Missal | 4 |
| Ceú Azul | 2 |
| São Pedro do Iguaçu | 1 |
| Agudos do Sul | 1 |
| Altamira do Paraná | 2 |
| Alto Paraná | 1 |
| Ângulo | 2 |
| Antonio Olinto | 1 |
| Arapoti | 4 |
| Arapuã | 1 |
| Ariranha do Ivaí | 1 |
| Barracão | 4 |
| Bituruna | 1 |
| Bom Jesus do Sul | 2 |
| Bom Sucesso | 1 |
| Brasilândia do Sul | 1 |
| Cafezal do Sul | 1 |
| Campina do Simão | 1 |
| Cantagalo | 1 |
| Cidade Gaúcha | 1 |
| Conselho Mairinck | 1 |
| Corumbataí do Sul | 1 |
| Cruz Machado | 1 |
| Douradina | 1 |
| Doutor Ulysses | 1 |
| Engenheiro Beltrão | 2 |
| Farol | 1 |
| Fênix | 1 |
| Fernandes Pinheiro | 2 |
| Figueira | 2 |
| Francisco Alves | 1 |
| Goioxim | 1 |
| Guairaça | 1 |
| Guaporema | 2 |
| Icaraíma | 1 |
| Iguaraçu | 2 |
| Ivaí | 4 |
| Inajá | 1 |
| Iporã | 1 |
| Itaúna do Sul | 1 |
| Itapejara D’Oeste | 7 |
| Jaboti | 2 |
| Japira | 1 |
| Jundiaí do Sul | 1 |
| Juranda | 2 |
| Leópolis | 4 |
| Lidianópolis | 2 |
| Luiziana | 1 |
| Lunardelli | 1 |
| Marilândia do Sul | 4 |
| Marquinho | 1 |
| Mirador | 1 |
| Nossa Senhora das Graças | 3 |
| Nova Cantu | 1 |
| Nova Esperança do Sudoeste | 1 |
| Nova Laranjeiras | 1 |
| Nova Londrina | 1 |
| Nova Olímpia | 1 |
| Ourizona | 1 |
| Perobal | 2 |
| Pinhão | 7 |
| Pitangueiras | 1 |
| Planalto | 1 |
| Porto Barreiro | 1 |
| Porto Vitória | 1 |
| Pranchita | 2 |
| Ribeirão Claro | 2 |
| Rio Azul | 1 |
| Santa Amélia | 2 |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 2 |
| Santa Maria do Oeste | 3 |
| Santa Mônica | 1 |
| Santo Antônio Caiuá | 1 |
| Santo Antônio do Sudoeste | 2 |
| São João do Caiuá | 1 |
| São Manoel do Paraná | 1 |
| São Tomé | 1 |
| Tamboara | 1 |
| Teixeira Soares | 1 |
| Tuneiras do Oeste | 1 |
| Tunas do Paraná | 4 |
| Uniflor | 1 |
| Virmond | 1 |
| Xambrê | 1 |
| Quarto Centenário | 1 |
| Guairaçá | 1 |
| Abatiá | 1 |
| Tapira | 3 |
| Planaltina do Paraná | 1 |
| Cafeara | 1 |
| Pinhalão | 2 |
| São João do Triunfo | 2 |
| Diamante do Norte | 1 |
| Itauna do Sul | 1 |
| Candói | 2 |
| Inácio Martins | 2 |
| Munhoz de Melo | 1 |
| Vitorino | 4 |
| Esperança Nova | 2 |
| Boa Vista do Paraíso | 1 |
| Kaloré | 1 |
| Bela Vista da Caroba | 1 |
| Espigão Alto do Iguaçu | 2 |
| Santa Lúcia | 1 |
| Nova América da Colina | 1 |
| Tomazina | 1 |
| Japurá | 2 |
| Porto Rico | 1 |
| Manfrinópolis | 1 |
| Pato Bragado | 1 |
| 6.884 | |
| TOTAL PARANÁ | 6.884 |
| TOTAL DO BRASIL | 182.799 |
Internamentos também são recorde
A Sesa informou também 2.788 internamentos em leitos exclusivos para o tratamento da covid-19, o maior já registrado desde o início da pandemia. Desses, 1.273 têm diagnóstico confirmado e outros 1.515 aguardam resultados de exames.
A taxa de ocupação de leitos de UTI SUS Covid na Macrorregional Oeste aumentou um ponto percentual para 92%. Apenas 13 leitos livres estavam à disposição de uma população de quase 2 milhões de pessoas.
No fim da tarde, o gerente da Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu, Roberto Doldan, falou sobre o registro de mais de 200 casos diários da doença e do aumento da ocupação de leitos no Município e em todo o Estado. “A solução para essa situação é você cuidar de você e não precisar ir parar na UTI. Não podemos abrir leitos constantemente, até porque não é fácil fazer isso”.
Ele ressaltou o custo diário de um leito de UTI e observou também aumento de ocupação de leitos de enfermarias. “Um leito de UTI hoje custa R$ 8 mil por dia e a permanência média de um paciente é de 45 dias. Além da ocupação de UTIs, também temos verificado uma maior ocupação de enfermarias, ou seja, há mais pessoas desenvolvendo quadros graves que precisam de assistência e observação médica”, observou Doldan.
Outro fator citado pelo gerente da Vigilância Epidemiológica é o maior registro de casos, com base no mapa de calor em regiões que antes não tinham tanta incidência. “Nós podemos observar que o vírus está se espalhando pela cidade. A situação está complicada em todas as regiões. É preciso que cada um faça a sua parte, pois o vírus está presente em todos os lugares”, alerta.
| Taxa de ocupação de leitos no oeste | ||
| Cidade | UTI | Enfermaria |
| Assis Chateaubriand | 50,00% | 0,00% |
| Toledo | 54,17% | . |
| Cascavel | 47,80% | 26,10% |
| Foz do Iguaçu | 52,00% | 82,81% |
| Macro-Oeste | 46% | 49% |
| Paraná | 55% | 44% |
| Internados no Paraná | UTI | Enfermaria |
| 609 pacientes | 284 | 325 |
| 939 internados aguardando exame | ||
Autoridades definem critérios para escolha de pacientes se faltar UTI
Toledo – Em meio a uma situação preocupante de ocupação de leitos de UTI na Macrorregional Oeste, autoridades da saúde pública e privada de Toledo debateram a proposta de protocolo para o caso de falta de leito.
Os critérios, formulados a partir de recomendações de diversas associações médicas nacionais foram apresentados a representantes dos hospitais: Bom Jesus, Doutor Campagnolo e Geral da Unimed, da 20ª Regional de Saúde e do Pronto-Atendimento Municipal Dr. Jorge Milton Nunes, e aprovados por unanimidade.
“O protocolo proposto define critérios para situações-limite, como a que estamos prestes a vivenciar. Se houver dois pacientes precisando de UTI e só uma vaga estiver disponível, essa ferramenta ajudará a regulação de leitos na escolha de qual vai ser atendido primeiro”, explica o médico integrante da comissão técnica do COE (Centro de Operações Emergenciais), Fernando Pedrotti.
O protocolo será encaminhado para análise das autoridades sanitárias estaduais. “O Município de Toledo vai apresentar a proposta na reunião da Comissão Intergestores Regional e será encaminhada à Sesa, que é a responsável pela Central de Regulação de Leitos na Macrorregional Oeste. Caso as normativas sugeridas sejam acatadas, é fundamental que os hospitais situados nos municípios que integram regionais de Toledo, Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão e Pato Branco sigam o mesmo protocolo”, explica.
Pedrotti reforça os pedidos para que a população mantenha os cuidados no combate ao novo coronavírus: “O ideal seria que não precisássemos passar por isso, mas entendemos a necessidade de todos os profissionais da linha de frente no combate ao novo coronavírus e queremos informar à população sobre essa mudança de critérios. O momento é crítico e pedimos encarecidamente que todos se cuidem ainda mais, que não se esqueçam dos cuidados que têm nos acompanhado desde o início da pandemia, como higienizar as mãos várias vezes ao dia, ficar em casa sempre que possível e só sair quando for preciso e usando máscara do jeito certo e, sobretudo, evitar aglomerações”, salientou.