
Cascavel – Já estão disponíveis no Portal do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) os limites de gastos que os candidatos aos cargos de prefeito e vereador deverão respeitar, em suas respectivas campanhas, para concorrer nas Eleições Municipais de 2020, atendendo ao que determina a Lei das Eleições.
O limite de gastos das campanhas a prefeito e a vereador deve equivaler ao limite das eleições de 2016, atualizado em 13,9% para este ano.
Quem desrespeitar os limites de gastos fixados para cada campanha pagará multa no valor equivalente a 100% da quantia que ultrapassar o teto fixado, sem prejuízo da apuração da prática de eventual abuso do poder econômico.
Nas campanhas para segundo turno das eleições para prefeito, onde houver, o limite de gastos de cada candidato será de 40% do previsto no primeiro turno.
No Paraná, apenas dez cidades têm limite superior a R$ 1 milhão para prefeito: Curitiba, São José dos Pinhais, Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, Cascavel, Colombo, Fazenda Rio Grande e Araucária. Dessas, apenas cinco têm segundo turno.
No oeste, 40 das 50 cidades têm limite de R$ 123.077 para prefeito e 35 de R$ 12.307 para vereador.
Foz do Iguaçu tem o maior limite: R$ 1,826 milhão para prefeito e R$ 100,4 mil para vereador. Cascavel vem logo atrás, com R$ 1,523 milhão e R$ 100,1 mil, respectivamente.
| Município | PREFEITO | VEREADOR |
| Anahy | R$ 123.077 | R$ 12.307 |
| Assis Chateaubriand | R$ 530.639 | R$ 39.093 |
| Boa Vista da Aparecida | R$ 204.418 | R$ 12.307 |
| Braganey | R$ 123.077 | R$ 12.307 |
| Cafelândia | R$ 123.077 | R$ 12.307 |
| Campo Bonito | R$ 123.077 | R$ 12.307 |
| Capitão Leônidas Marques | R$ 123.077 | R$ 12.307 |
| Cascavel* | R$ 1.523.771 | R$ 100.189 |
| Catanduvas | R$ 123.077 | R$ 12.307 |
| Céu Azul | R$ 123.077 | R$ 12.307 |
| Corbélia | R$ 123.077 | R$ 12.307 |
| Diamante do Sul | R$ 123.077 | R$ 12.307 |
| Diamante D’Oeste | R$ 123.077 | R$ 12.307 |
| Entre Rios do Oeste | R$ 123.077 | R$ 12.307 |
| Formosa do Oeste | R$ 123.077 | R$ 12.307 |
| Foz do Iguaçu | R$ 1.826.345 | R$ 100.426 |
| Guaíra | R$ 505.992 | R$ 17.851 |
| Guaraniaçu | R$ 123.077 | R$ 12.307 |
| Ibema | R$ 123.077 | R$ 12.307 |
| Iguatu | R$ 123.077 | R$ 12.307 |
| Iracema do Oeste | R$ 123.077 | R$ 12.307 |
| Itaipulândia | R$ 123.077 | R$ 12.307 |
| Jesuítas | R$ 123.077 | R$ 12.307 |
| Lindoeste | R$ 123.077 | R$ 12.307 |
| Marechal Cândido Rondon | R$ 253.075 | R$ 42.185 |
| Maripá | R$ 123.077 | R$ 12.307 |
| Matelândia | R$ 123.077 | R$ 17.102 |
| Medianeira | R$ 374.930 | R$ 66.332 |
| Mercedes | R$ 123.077 | R$ 12.307 |
| Missal | R$ 123.077 | R$ 12.307 |
| Nova Aurora | R$ 123.077 | R$ 36.605 |
| Nova Santa Rosa | R$ 123.077 | R$ 12.307 |
| Ouro Verde do Oeste | R$ 123.077 | R$ 12.307 |
| Palotina | R$ 231.310 | R$ 74.446 |
| Pato Bragado | R$ 123.077 | R$ 12.307 |
| Quatro Pontes | R$ 123.077 | R$ 12.307 |
| Ramilândia | R$ 123.077 | R$ 12.307 |
| Santa Helena | R$ 123.077 | R$ 12.307 |
| Santa Lúcia | R$ 123.077 | R$ 12.307 |
| Santa Tereza do Oeste | R$ 123.077 | R$ 12.307 |
| Santa Terezinha de Itaipu | R$ 275.011 | R$ 21.690 |
| São José das Palmeiras | R$ 123.077 | R$ 12.307 |
| São Miguel do Iguaçu | R$ 123.077 | R$ 18.296 |
| São Pedro do Iguaçu | R$ 123.077 | R$ 12.307 |
| Serranópolis do Iguaçu | R$ 123.077 | R$ 12.307 |
| Terra Roxa | R$ 123.077 | R$ 19.603 |
| Toledo | R$ 1.092.653 | R$ 50.557 |
| Três Barras do Paraná | R$ 123.077 | R$ 12.307 |
| Tupãssi | R$ 123.077 | R$ 15.886 |
| Vera Cruz do Oeste | R$ 123.077 | R$ 12.307 |
| *Tem segundo turno |
Clique aqui e confira a lista completa de limites em todo o País