
Foz do Iguaçu – Em meio à tendência de queda, o Paraná voltou a registrar recorde de casos diários de covid-19 nessa quarta, com a confirmação de 2.022 casos da doença em um dia. Também foram informadas mais 54 mortes.
O Paraná acumula 134.162 diagnósticos positivos e 3.360 mortos em decorrência da doença.
Na região oeste, 23.732 pessoas já contraíram a doença e 337 delas morreram em decorrência de complicações causadas pela infecção. Ontem foram confirmadas mais cinco vítimas: a oitava morte em Santa Terezinha de Itaipu, a quinta em Santa Tereza do Oeste, um novo óbito em Cascavel (que chega a 123 registros) e duas novas mortes em Foz do Iguaçu (que tem 65 vítimas confirmadas).
Internamentos
Também houve aumento no número de pessoas internadas. Ontem, 2.304 pacientes estavam nos leitos exclusivos para o tratamento da covid-19, sendo 975 em UTIs. Do total, 1.251 ainda aguardavam resultado dos exames.
| REGIÃO OESTE | Casos |
| Anahy | 25 |
| Assis Chateaubriand | 399 |
| Boa Vista da Aparecida | 117 |
| Braganey | 49 |
| Cafelândia | 146 |
| Campo Bonito | 40 |
| Capitão Leônidas Marques | 158 |
| Cascavel | 6.316 |
| Catanduvas | 71 |
| Céu Azul | 156 |
| Corbélia | 242 |
| Diamante do Sul | 31 |
| Diamante d’Oeste | 131 |
| Espigão Alto do Iguaçu | 22 |
| Entre Rios do Oeste | 7 |
| Formosa do Oeste | 28 |
| Foz do Iguaçu | 5.192 |
| Guaíra | 219 |
| Guaraniaçu | 124 |
| Ibema | 60 |
| Iguatu | 6 |
| Iracema do Oeste | 38 |
| Itaipulândia | 186 |
| Jesuítas | 154 |
| Lindoeste | 20 |
| Marechal C.Rondon | 345 |
| Maripá | 31 |
| Matelândia | 691 |
| Medianeira | 1.088 |
| Mercedes | 23 |
| Missal | 166 |
| Nova Aurora | 87 |
| Nova Santa Rosa | 49 |
| Ouro Verde do Oeste | 58 |
| Palotina | 758 |
| Pato Bragado | 10 |
| Quatro Pontes | 29 |
| Quedas do Iguaçu | 167 |
| Ramilândia | 129 |
| Santa Helena | 373 |
| Santa Lúcia | 24 |
| Santa Terezinha Itaipu | 355 |
| Santa Tereza do Oeste | 132 |
| São José das Palmeiras | 37 |
| São Miguel do Iguaçu | 399 |
| São Pedro do Iguaçu | 73 |
| Serranópolis do Iguaçu | 107 |
| Terra Roxa | 68 |
| Toledo | 4.253 |
| Três Barras do Paraná | 84 |
| Tupãssi | 80 |
| Vera Cruz do Oeste | 179 |
| TOTAL NO OESTE | 23.732 |
| TOTAL NO PARANÁ | 134.162 |
| TOTAL NO BRASIL | 3.997.865 |
| Taxa de ocupação de leitos no oeste | ||
| Cidade | UTI | Enfermaria |
| Assis Chateaubriand | 78,57% | 21,43% |
| Toledo | 50,00% | . |
| Cascavel | 36,90% | 42,30% |
| Foz do Iguaçu | 95,00% | 53,13% |
| Macro-Oeste | 60% | 50% |
| Paraná | 74% | 50% |
| Internados no Paraná | UTI | Enfermaria |
| 1.053 pacientes | 455 | 598 |
| 1.251 internados aguardando exame |
| MUNICÍPIO | MORTES |
| Oeste | |
| Cascavel | 123 |
| Foz do Iguaçu | 65 |
| Guaíra | 3 |
| Toledo | 44 |
| Palotina | 10 |
| Braganey | 2 |
| Jesuítas | 6 |
| Assis Chateaubriand | 4 |
| Santa Tereza do Oeste | 5 |
| Ibema | 3 |
| Cafelândia | 1 |
| Santa Helena | 8 |
| Vera Cruz do Oeste | 1 |
| Ouro Verde do Oeste | 4 |
| Nova Aurora | 2 |
| Santa Terezinha de Itaipu | 8 |
| Três Barras do Paraná | 3 |
| Matelândia | 6 |
| São Miguel do Iguaçu | 4 |
| Tupãssi | 1 |
| Boa Vista da Aparecida | 3 |
| Marechal Cândido Rondon | 2 |
| Maripá | 2 |
| Medianeira | 6 |
| Corbélia | 5 |
| Quedas do Iguaçu | 4 |
| Itaipulândia | 1 |
| Diamante do Sul | 1 |
| São José das Palmeiras | 2 |
| Mercedes | 1 |
| Formosa do Oeste | 2 |
| Diamante d’Oeste | 1 |
| Guaraniaçu | 2 |
| Ramilândia | 1 |
| Iracema do Oeste | 1 |
| 1º de Maio | 2 |
| Adrianópolis | 3 |
| Almirante Tamandaré | 36 |
| Altônia | 1 |
| Alto Piquiri | 4 |
| Alvorada do Sul | 4 |
| Ampére | 2 |
| Andirá | 3 |
| Ângulo | 1 |
| Antonina | 6 |
| Apucarana | 27 |
| Arapongas | 83 |
| Arapoti | 1 |
| Arapuã | 1 |
| Araruna | 7 |
| Araucária | 43 |
| Ariranha do Ivaí | 1 |
| Assaí | 10 |
| Astorga | 5 |
| Atalaia | 1 |
| Balsa Nova | 4 |
| Bandeirantes | 16 |
| Barbosa Ferraz | 4 |
| Barracão | 1 |
| Bela Vista do Paraíso | 4 |
| Bituruna | 1 |
| Bocaiuva do Sul | 2 |
| Bom Jesus do Sul | 1 |
| Bom Sucesso | 1 |
| Califórnia | 2 |
| Cambará | 3 |
| Cambé | 20 |
| Cambira | 3 |
| Campina da Lagoa | 2 |
| Campina do Simão | 1 |
| Campina Grande do Sul | 21 |
| Campo do Tenente | 3 |
| Campo Largo | 54 |
| Campo Magro | 9 |
| Campo Mourão | 31 |
| Cantagalo | 1 |
| Capanema | 3 |
| Carambeí | 5 |
| Carlópolis | 1 |
| Castro | 9 |
| Centenário do Sul | 2 |
| Cerro Azul | 8 |
| Chopinzinho | 2 |
| Cianorte | 14 |
| Cidade Gaúcha | 1 |
| Clevelândia | 8 |
| Colombo | 101 |
| Colorado | 7 |
| Congonhinhas | 3 |
| Contenda | 2 |
| Cornélio Procópio | 18 |
| Coronel Vivida | 2 |
| Corumbataí do Sul | 1 |
| Cruzeiro do Iguaçu | 2 |
| Cruz Machado | 1 |
| Cruz Maltina | 1 |
| Curitiba | 1.012 |
| Curiúva | 6 |
| Dois Vizinhos | 11 |
| Douradina | 1 |
| Doutor Camargo | 1 |
| Enéas Marques | 4 |
| Engenheiro Beltrão | 1 |
| Farol | 1 |
| Faxinal | 1 |
| Fazenda Rio Grande | 55 |
| Fernandes Pinheiro | 1 |
| Figueira | 1 |
| Floraí | 3 |
| Floresta | 1 |
| Florestópolis | 4 |
| Foz do Jordão | 4 |
| Francisco Alves | 1 |
| Francisco Beltrão | 18 |
| General Carneiro | 3 |
| Goioerê | 11 |
| Goioxim | 1 |
| Grandes Rios | 1 |
| Guairaça | 1 |
| Guapirama | 2 |
| Guaporema | 1 |
| Guaraci | 2 |
| Guarapuava | 7 |
| Guaraqueçaba | 3 |
| Guaratuba | 13 |
| Ibaiti | 7 |
| Ibiporã | 6 |
| Icaraíma | 1 |
| Imbituva | 7 |
| Imbaú | 4 |
| Inajá | |
| Ipiranga | 1 |
| Irati | 9 |
| Iretama | 3 |
| Itaguajé | 2 |
| Itambaracá | 1 |
| Itambé | 10 |
| Itaperuçu | 16 |
| Ivaiporã | 13 |
| Jacarezinho | 2 |
| Jaguariaíva | 5 |
| Jaguapitã | 6 |
| Jandaia do Sul | 7 |
| Janiópolis | 6 |
| Jardim Alegre | 2 |
| Jataizinho | 3 |
| Joaquim Távora | 1 |
| Juranda | 1 |
| Jussara | 2 |
| Lapa | 8 |
| Laranjeiras do Sul | 1 |
| Leópolis | 1 |
| Lidianópolis | 1 |
| Loanda | 1 |
| Londrina | 165 |
| Luiziana | 1 |
| Lunardelli | 1 |
| Malllet | 2 |
| Mamborê | 2 |
| Mandaguaçu | 3 |
| Mandaguari | 5 |
| Mandirituba | 9 |
| Mangueirinha | 1 |
| Manoel Ribas | 4 |
| Marialva | 2 |
| Marilena | 4 |
| Mariluz | 2 |
| Maringá | 91 |
| Mariópolis | 2 |
| Marmeleiro | 4 |
| Marquinho | 1 |
| Matinhos | 10 |
| Mauá da Serra | 2 |
| Mirador | 1 |
| Moreira Sales | 3 |
| Morretes | 3 |
| Nossa Senhora das Graças | 1 |
| Nova Esperança | 6 |
| Nova Laranjeiras | 1 |
| Nova Londrina | 1 |
| Nova Olímpia | 1 |
| Nova Prata do Iguaçu | 3 |
| Nova Tebas | 1 |
| Ortigueira | 9 |
| Ourizona | 1 |
| Paiçandu | 7 |
| Palmas | 1 |
| Palmeira | 2 |
| Paraíso do Norte | 2 |
| Paranaguá | 72 |
| Paranavaí | 14 |
| Pato Branco | 14 |
| Paula Freitas | 2 |
| Peabiru | 3 |
| Perobal | 1 |
| Pérola | 2 |
| Pérola do Oeste | 3 |
| Piên | 1 |
| Pinhais | 67 |
| Pinhão | 1 |
| Piraquara | 66 |
| Piraí do Sul | 2 |
| Pitanga | 2 |
| Pitangueiras | 1 |
| Planalto | 1 |
| Ponta Grossa | 54 |
| Pontal do Paraná | 12 |
| Porecatu | 1 |
| Porto Barreiro | 1 |
| Porto Vitória | 1 |
| Prado Ferreira | 2 |
| Presidente Castelo Branco | 1 |
| Prudentópolis | 1 |
| Quatiguá | 2 |
| Quatro Barras | 11 |
| Quinta do Sol | 4 |
| Quitandinha | 5 |
| Rancho Alegre | 2 |
| Realeza | 2 |
| Rebouças | 3 |
| Renascença | 2 |
| Reserva | 4 |
| Ribeirão Claro | 1 |
| Ribeirão do Pinhal | 9 |
| Rio Bom | 1 |
| Rio Branco do Sul | 19 |
| Rio Negro | 10 |
| Rolândia | 23 |
| Roncador | 2 |
| Rondon | 2 |
| Sabáudia | 2 |
| Salto do Itararé | 2 |
| Salto do Lontra | 3 |
| Santa Amélia | 1 |
| Santa Cecília do Pavão | 4 |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 1 |
| Santa Fé | 2 |
| Santa Mônica | 1 |
| Santa Mariana | 11 |
| Santa Isabel do Ivaí | 2 |
| Santa Izabel do Oeste | 2 |
| Santana do Itararé | 1 |
| Santo Antônio Caiuá | 1 |
| Santo Antônio da Platina | 7 |
| Santo Antônio do Sudoeste | 1 |
| Santo Inácio | 1 |
| São Jerônimo da Serra | 1 |
| São João | 1 |
| São João do Caiuá | 1 |
| São João do Ivaí | 4 |
| São José da Boa Vista | 5 |
| São José dos Pinhais | 135 |
| São Jorge D’Oeste | 1 |
| São Manoel do Paraná | 1 |
| São Mateus do Sul | 5 |
| São Pedro do Ivaí | 7 |
| São Sebastião da Amoreira | 6 |
| Sapopema | 3 |
| Sarandi | 10 |
| Saudade do Iguaçu | 1 |
| Sengés | 5 |
| Sertaneja | 1 |
| Sertanópolis | 4 |
| Siqueira Campos | 8 |
| Tamarana | 3 |
| Tamboara | 1 |
| Tapejara | 5 |
| Teixeira Soares | 1 |
| Telêmaco Borba | 32 |
| Terra Boa | 6 |
| Terra Rica | 2 |
| Tibagi | 9 |
| Tijucas do Sul | 3 |
| Ubiratã | 1 |
| Umuarama | 13 |
| União da Vitória | 5 |
| Uniflor | 1 |
| Uraí | 2 |
| Ventania | 2 |
| Verê | 3 |
| Virmond | 1 |
| Wanceslau Braz | 5 |
| Xambrê | 1 |
| Não residentes no Paraná | 39 |
| TOTAL PARANÁ | 3.408 |
| TOTAL DO BRASIL | 123.780 |