
Foz do Iguaçu – Após vários dias com registros mais baixos, nessa quinta-feira (20) a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) divulgou 84 óbitos em decorrência da doença, que ocorreram de 1º de julho a 20 de agosto. A média móvel de sete dias nessa quinta era de 33 registros diários, e continuava em queda de 32,8% em relação há 14 dias. O mesmo ocorre com o registro de casos, com decréscimo de 7,9%, com média móvel de sete dias de 1.791 confirmações.
Ontem foram confirmados 2.338 novos casos e o Paraná soma 111.014 casos e 2.861 mortos em decorrência da doença.
No oeste, nas cidades que compreendem a 9ª, a 10ª e a 20ª Regional de Saúde, o total de infecções chega a 21.017, e 296 pessoas morreram em decorrência da doença.
Nessa quinta, foram relatados mais seis óbitos: Foz do Iguaçu confirmou quatro vítimas e soma 49 vítimas da covid-19, enquanto Toledo, com mais duas confirmações, chegou a 40 óbitos.
Internamentos
Nessa quinta, 2.071 pacientes estavam internados em leitos exclusivos para o tratamento da covid-19. Desses, 913 pacientes com diagnóstico confirmado de covid-19, sendo 752 em leitos SUS (380 em UTI e 372 em leitos clínicos/enfermaria) e 173 em leitos da rede particular (71 em UTI e 102 em leitos clínicos/enfermaria). Outros 1.158 pacientes internados (532 em leitos UTI e 626 em enfermaria) aguardam resultados de exames.
| REGIÃO OESTE | Casos |
| Anahy | 23 |
| Assis Chateaubriand | 352 |
| Boa Vista da Aparecida | 90 |
| Braganey | 45 |
| Cafelândia | 114 |
| Campo Bonito | 43 |
| Capitão Leônidas Marques | 139 |
| Cascavel | 5.804 |
| Catanduvas | 64 |
| Céu Azul | 149 |
| Corbélia | 189 |
| Diamante do Sul | 29 |
| Diamante d’Oeste | 126 |
| Espigão Alto do Iguaçu | 22 |
| Entre Rios do Oeste | 7 |
| Formosa do Oeste | 24 |
| Foz do Iguaçu | 4.345 |
| Guaíra | 172 |
| Guaraniaçu | 109 |
| Ibema | 59 |
| Iguatu | 5 |
| Iracema do Oeste | 28 |
| Itaipulândia | 180 |
| Jesuítas | 144 |
| Lindoeste | 19 |
| Marechal C.Rondon | 301 |
| Maripá | 31 |
| Matelândia | 655 |
| Medianeira | 995 |
| Mercedes | 18 |
| Missal | 159 |
| Nova Aurora | 61 |
| Nova Santa Rosa | 38 |
| Ouro Verde do Oeste | 50 |
| Palotina | 658 |
| Pato Bragado | 9 |
| Quatro Pontes | 16 |
| Quedas do Iguaçu | 140 |
| Ramilândia | 127 |
| Santa Helena | 340 |
| Santa Lúcia | 23 |
| Santa Terezinha Itaipu | 301 |
| Santa Tereza do Oeste | 131 |
| São José das Palmeiras | 37 |
| São Miguel do Iguaçu | 364 |
| São Pedro do Iguaçu | 69 |
| Serranópolis do Iguaçu | 104 |
| Terra Roxa | 62 |
| Toledo | 3.727 |
| Três Barras do Paraná | 76 |
| Tupãssi | 70 |
| Vera Cruz do Oeste | 174 |
| TOTAL NO OESTE | 21.017 |
| TOTAL NO PARANÁ | 111.014 |
| TOTAL NO BRASIL | 3.501.975 |
| MUNICÍPIO | MORTES |
| Oeste | |
| Cascavel | 115 |
| Foz do Iguaçu | 49 |
| Guaíra | 3 |
| Toledo | 40 |
| Palotina | 9 |
| Braganey | 2 |
| Jesuítas | 3 |
| Assis Chateaubriand | 4 |
| Santa Tereza do Oeste | 4 |
| Ibema | 3 |
| Cafelândia | 1 |
| Santa Helena | 8 |
| Vera Cruz do Oeste | 1 |
| Ouro Verde do Oeste | 4 |
| Nova Aurora | 2 |
| Santa Terezinha de Itaipu | 5 |
| Três Barras do Paraná | 1 |
| Matelândia | 6 |
| São Miguel do Iguaçu | 4 |
| Tupãssi | 1 |
| Boa Vista da Aparecida | 2 |
| Marechal Cândido Rondon | 2 |
| Maripá | 2 |
| Medianeira | 6 |
| Corbélia | 5 |
| Quedas do Iguaçu | 4 |
| Itaipulândia | 1 |
| Diamante do Sul | 1 |
| São José das Palmeiras | 1 |
| Mercedes | 1 |
| Formosa do Oeste | 2 |
| Diamante d’Oeste | 1 |
| Guaraniaçu | 1 |
| Ramilândia | 1 |
| Iracema do Oeste | 1 |
| 1º de Maio | 2 |
| Adrianópolis | 2 |
| Almirante Tamandaré | 29 |
| Altônia | 1 |
| Alto Piquiri | 4 |
| Alvorada do Sul | 3 |
| Ampére | 2 |
| Andirá | 2 |
| Ângulo | 1 |
| Antonina | 4 |
| Apucarana | 23 |
| Arapongas | 68 |
| Arapoti | 1 |
| Arapuã | 1 |
| Araruna | 7 |
| Araucária | 39 |
| Ariranha do Ivaí | 1 |
| Assaí | 7 |
| Astorga | 4 |
| Atalaia | 1 |
| Balsa Nova | 3 |
| Bandeirantes | 13 |
| Barbosa Ferraz | 4 |
| Barracão | 1 |
| Bela Vista do Paraíso | 4 |
| Bituruna | 1 |
| Bocaiuva do Sul | 2 |
| Bom Jesus do Sul | 1 |
| Bom Sucesso | 1 |
| Califórnia | 2 |
| Cambará | 3 |
| Cambé | 14 |
| Cambira | 1 |
| Campina da Lagoa | 2 |
| Campina do Simão | 1 |
| Campina Grande do Sul | 19 |
| Campo do Tenente | 3 |
| Campo Largo | 49 |
| Campo Magro | 7 |
| Campo Mourão | 25 |
| Cantagalo | 1 |
| Capanema | 3 |
| Carambeí | 4 |
| Carlópolis | 1 |
| Castro | 4 |
| Centenário do Sul | 2 |
| Cerro Azul | 7 |
| Chopinzinho | 2 |
| Cianorte | 12 |
| Cidade Gaúcha | 1 |
| Clevelândia | 8 |
| Colombo | 88 |
| Colorado | 7 |
| Congonhinhas | 3 |
| Contenda | 2 |
| Cornélio Procópio | 16 |
| Coronel Vivida | 1 |
| Corumbataí do Sul | 1 |
| Cruz Machado | 1 |
| Cruz Maltina | 1 |
| Curitiba | 877 |
| Curiúva | 6 |
| Dois Vizinhos | 3 |
| Douradina | 1 |
| Doutor Camargo | 1 |
| Enéas Marques | 2 |
| Engenheiro Beltrão | 4 |
| Farol | 1 |
| Faxinal | 1 |
| Fazenda Rio Grande | 49 |
| Fernandes Pinheiro | 1 |
| Figueira | 1 |
| Floraí | 2 |
| Floresta | 1 |
| Florestópolis | 2 |
| Foz do Jordão | 4 |
| Francisco Alves | 1 |
| Francisco Beltrão | 8 |
| General Carneiro | 3 |
| Goioerê | 11 |
| Goioxim | 1 |
| Grandes Rios | 1 |
| Guairaça | 1 |
| Guapirama | 2 |
| Guaporema | 1 |
| Guaraci | 2 |
| Guarapuava | 6 |
| Guaraqueçaba | 3 |
| Guaratuba | 8 |
| Ibaiti | 6 |
| Ibiporã | 2 |
| Icaraíma | 1 |
| Imbituva | 7 |
| Imbaú | 4 |
| Ipiranga | 1 |
| Irati | 6 |
| Iretama | 3 |
| Itaguajé | 1 |
| Itambaracá | 1 |
| Itambé | 10 |
| Itaperuçu | 13 |
| Ivaiporã | 13 |
| Jacarezinho | 1 |
| Jaguariaíva | 4 |
| Jaguapitã | 6 |
| Jandaia do Sul | 6 |
| Janiópolis | 4 |
| Jardim Alegre | 2 |
| Jataizinho | 2 |
| Juranda | 1 |
| Jussara | 2 |
| Lapa | 6 |
| Leópolis | 1 |
| Lidianópolis | 1 |
| Londrina | 147 |
| Luiziana | 1 |
| Lunardelli | 1 |
| Malllet | 2 |
| Mamborê | 1 |
| Mandaguaçu | 3 |
| Mandaguari | 5 |
| Mandirituba | 8 |
| Mangueirinha | 1 |
| Manoel Ribas | 3 |
| Marialva | 1 |
| Marilena | 3 |
| Mariluz | 2 |
| Maringá | 76 |
| Mariópolis | 1 |
| Marmeleiro | 2 |
| Marquinho | 1 |
| Matinhos | 9 |
| Mauá da Serra | 1 |
| Mirador | 1 |
| Moreira Sales | 2 |
| Morretes | 2 |
| Nossa Senhora das Graças | 1 |
| Nova Esperança | 3 |
| Nova Laranjeiras | 1 |
| Nova Londrina | 1 |
| Nova Prata do Iguaçu | 3 |
| Nova Tebas | 1 |
| Ortigueira | 8 |
| Ourizona | 1 |
| Palmeira | 2 |
| Paiçandu | 7 |
| Paraíso do Norte | 1 |
| Paranaguá | 66 |
| Paranavaí | 13 |
| Pato Branco | 13 |
| Paula Freitas | 2 |
| Peabiru | 3 |
| Perobal | 1 |
| Pérola | 2 |
| Pérola do Oeste | 2 |
| Piên | 1 |
| Pinhais | 58 |
| Pinhão | 1 |
| Piraquara | 61 |
| Piraí do Sul | 2 |
| Pitanga | 1 |
| Planalto | 1 |
| Ponta Grossa | 31 |
| Pontal do Paraná | 10 |
| Porecatu | 1 |
| Porto Barreiro | 1 |
| Porto Vitória | 1 |
| Prado Ferreira | 1 |
| Presidente Castelo Branco | 1 |
| Prudentópolis | 1 |
| Quatiguá | 1 |
| Quatro Barras | 11 |
| Quinta do Sol | 4 |
| Quitandinha | 4 |
| Rancho Alegre | 2 |
| Realeza | 1 |
| Rebouças | 2 |
| Renascença | 1 |
| Reserva | 3 |
| Ribeirão Claro | 1 |
| Ribeirão do Pinhal | 4 |
| Rio Bom | 1 |
| Rio Branco do Sul | 16 |
| Rio Negro | 9 |
| Rolândia | 20 |
| Rondon | 2 |
| Sabáudia | 2 |
| Salto do Itararé | 2 |
| Salto do Lontra | 3 |
| Santa Cecília do Pavão | 3 |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 1 |
| Santa Fé | 2 |
| Santa Mônica | 1 |
| Santa Mariana | 9 |
| Santa Isabel do Ivaí | 2 |
| Santa Izabel do Oeste | 2 |
| Santana do Itararé | 1 |
| Santo Antônio Caiuá | 1 |
| Santo Antônio da Platina | 7 |
| Santo Antônio do Sudoeste | 1 |
| Santo Inácio | 1 |
| São Jerônimo da Serra | 1 |
| São João | 1 |
| São João do Caiuá | 1 |
| São João do Ivaí | 4 |
| São José da Boa Vista | 4 |
| São José dos Pinhais | 114 |
| São Mateus do Sul | 4 |
| São Pedro do Ivaí | 6 |
| São Sebastião da Amoreira | 4 |
| Sapopema | 3 |
| Sarandi | 9 |
| Sengés | 5 |
| Sertaneja | 1 |
| Sertanópolis | 3 |
| Siqueira Campos | 6 |
| Tamarana | 1 |
| Tamboara | 1 |
| Tapejara | 5 |
| Teixeira Soares | 1 |
| Telêmaco Borba | 22 |
| Terra Boa | 6 |
| Terra Rica | 2 |
| Tibagi | 8 |
| Tijucas do Sul | 1 |
| Umuarama | 12 |
| União da Vitória | 5 |
| Uniflor | 1 |
| Uraí | 2 |
| Ventania | 1 |
| Verê | 3 |
| Virmond | 1 |
| Wanceslau Braz | 5 |
| Xambrê | 1 |
| Não residentes no Paraná | 29 |
| TOTAL PARANÁ | 2.896 |
| TOTAL DO BRASIL | 112.304 |
| Taxa de ocupação de leitos no oeste | ||
| Cidade | UTI | Enfermaria |
| Assis Chateaubriand | 42,86% | 0,00% |
| Toledo | 58,33% | . |
| Cascavel | 43,40% | 30,50% |
| Foz do Iguaçu | 76,67% | 26,56% |
| Macro-Oeste | 53% | 36% |
| Paraná | 72% | 46% |
| Internados no Paraná | UTI | Enfermaria |
| 913 pacientes | 450 | 463 |
| 1.158 internados aguardando exame |