O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta laranja para tempestade e chuvas intensas para o Paraná na manhã desta quarta-feira (25) e deve permanecer até a manhã de quinta-feira (26).
Nesta quarta-feira (25) o avanço de instabilidades e a formação de uma nova frente fria vão deixar o tempo instável no Paraná. O risco de temporais aumenta no estado, porém os maiores volumes de chuva devem se concentrar na quinta-feira, por causa do avanço da frente fria.
Novas áreas de instabilidade se formam até o fim de semana e o tempo segue instável no Paraná entre sexta e o domingo. As nuvens carregadas provocam temporais neste período (chuva forte, raios, granizo e fortes rajadas de vento). Há risco de tempestades, com grandes volumes acumulados, inclusive no litoral e em Curitiba.
Orientações
Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Temperaturas mínimas e máximas até sexta-feira (27)
Cidade | Quarta-feira (25) | Quinta-feira (26) | Sexta-feira (27) | Sábado (28) | Domingo (29) |
Curitiba | 16ºC a 32ºC | 15ºC a 25ºC | 11ºC a 15ºC | 11ºC a 14ºC | 11ºC a 15ºC |
Ponta Grossa | 17ºC a 33ºC | 16ºC a 26ºC | 12ºC a 16ºC | 12ºC a 15ºC | 12ºC a 16ºC |
Guarapuava | 14ºC a 33ºC | 13ºC a 22ºC | 11ºC a 17ºC | 11ºC a 15ºC | 7ºC a 17ºC |
Maringá | 19ºC a 37º | 18º a 27ºC | 14ºC a 21ºC | 14ºC a 20ºC | 15ºC a 23ºC |
Londrina | 20ºC a 37ºC | 19ºC a 27ºC | 15ºC a 21ºC | 15ºC a 20ºC | 15ºC a 22ºC |
Paranavaí | 21ºC a 39ºC | 20ºC a 29ºC | 16ºC a 23ºC | 16ºC a 22ºC | 16ºC a 24ºC |
Cianorte | 17ºC a 37ºC | 15ºC a 24ºC | 14ºC a 20ºC | 15ºC a 21ºC | 15ºC a 22ºC |
Umuarama | 19ºC a 39ºC | 17ºC a 26ºC | 16ºC a 22ºC | 17ºC a 23ºC | 17ºC a 24ºC |
Cascavel | 16ºC a 30ºC | 12ºC a 18ºC | 9ºC a 22ºC | 11ºC a 21ºC | 12ºC a 21ºC |
Foz do Iguaçu | 18ºC a 32ºC | 14ºC a 20ºC | 11ºC a 24ºC | 12ºC a 25ºC | 14ºC a 26ºC |
Fonte: Somar, Inmet e Climatempo