Municípios do Paraná registram uma redução média de R$ 0,05 no valor cobrado pelo litro da gasolina comum e do etanol nas bombas dos postos de combustíveis.
O número foi revelado em pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que realizou consulta em dezenas de postos das maiores cidades do estado.
Segundo a pesquisa da ANP, em Curitiba, o preço médio da gasolina está em R$ 6,30, com variação entre o R$ 6,09 e R$ 6,59.
No caso do álcool, o preço médio de revenda no estado está em R$ 5,46 o litro.
Preço médio do litro da gasolina e etanol
MUNICÍPIO | PREÇO MÉDIO GASOLINA | PREÇO MÉDIO ETANOL |
APUCARANA | 6,977 | 5,877 |
ARAPONGAS | 6,857 | 5,746 |
ARAUCARIA | 6,431 | 5,534 |
CAMBE | 6,636 | 5,566 |
CAMPO MOURAO | 6,455 | 5,422 |
CASCAVEL | 6,858 | 5,62 |
CASTRO | 6,542 | 5,606 |
CIANORTE | 6,742 | 5,57 |
COLOMBO | 6,38 | 5,401 |
CORNELIO PROCOPIO | 6,78 | 5,58 |
CURITIBA | 6,307 | 5,306 |
FOZ DO IGUACU | 6,595 | 5,489 |
GUARAPUAVA | 6,504 | 5,512 |
LONDRINA | 6,648 | 5,615 |
MARINGA | 6,76 | 5,548 |
PARANAGUA | 6,584 | 5,622 |
PARANAVAI | 6,597 | 5,406 |
PINHAIS | 6,391 | 5,368 |
PONTA GROSSA | 5,934 | 5,352 |
SAO JOSE DOS PINHAIS | 6,367 | 5,41 |
TOLEDO | 6,564 | 5,515 |
UMUARAMA | 6,702 | 5,595 |
UNIAO DA VITORIA | 6,694 | 5,665 |
A pesquisa considera valores praticados entre 21 e 27 de novembro.
Segundo a agência, a pequena diminuição no valor ocorreu porque houve queda nacional no preço do etanol, o que também impactou no preço da gasolina.
A pesquisa mostrou também que alguns municípios do interior, como Londrina, praticam cobranças mais altas. Segundo a ANP, alguns postos estão cobrando o litro da gasolina a R$ 7,50.
(G1 Paraná)