
Cascavel – A região oeste, nos municípios que compreendem a 9ª, a 10ª e a 20ª Regional de Saúde, registra 905 mortes em decorrência da covid-19 desde o início da pandemia. Ontem foram informados mais nove óbitos: quatro em Cascavel (que soma 229), um em Foz do Iguaçu (que chega a 259), Corbélia registrou a décima vítima, Ouro Verde do Oeste teve a sétima morte, Missal confirmou a quinta morte e Guaraniaçu, a terceira.
Na região, 67.340 pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus.
Em todo o Paraná, subiu para 7.748 mortos causados pela covid-19. No total, 405.629 pessoas foram infectadas desde o início da pandemia. Ontem, a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) informou mais 3.998 casos (entre atuais e retroativos) e 77 mortes.
No Estado, o número de cidades que já registram óbitos em decorrência da doença chega a 358 e em todas as 399 há casos confirmados.
O monitoramento da Sesa registra ainda 3.102 infectados residentes de outros estados, dos quais 62 faleceram.
Casos ativos
O boletim informa também que 98.331 pessoas estão com o vírus ativo no Estado, ou seja, que têm capacidade de transmitir a doença. Dessas, 1.579 estavam internadas. O número é 8,43% menor que o registrado na segunda-feira (107.387) e parece sinalizar para um recuo da agudização da pandemia.
No oeste, Toledo também registrou redução, passando de 950 ativos na segunda para 912 ontem. Já Cascavel e Foz do Iguaçu tiveram ligeira elevação, passando de 484 e 412, para 519 e 511 casos ativos, respectivamente, na mesma comparação.
Ontem, havia 11.135 amostras em análises no Paraná. Já na região oeste, há 2.362 pessoas aguardando resultado dos exames. O maior número é da 9ª Regional de Saúde, que ontem tinha 1.908 amostras sendo processadas. Na 10ª Regional, eram 376 e, na 20ª Regional, 78.
| REGIÃO OESTE | Casos |
| Foz do Iguaçu | 18.083 |
| Cascavel | 16.218 |
| Toledo | 9.620 |
| Medianeira | 2.897 |
| Marechal C.Rondon | 2.136 |
| Palotina | 1.805 |
| São Miguel do Iguaçu | 1.452 |
| Santa Helena | 1.369 |
| Assis Chateaubriand | 1.219 |
| Matelândia | 1.109 |
| Quedas do Iguaçu | 1.021 |
| Santa Terezinha Itaipu | 970 |
| Guaíra | 862 |
| Cafelândia | 705 |
| Corbélia | 557 |
| Itaipulândia | 495 |
| Nova Aurora | 443 |
| Capitão Leônidas Marques | 421 |
| Missal | 402 |
| Santa Tereza do Oeste | 331 |
| Terra Roxa | 310 |
| Céu Azul | 305 |
| Vera Cruz do Oeste | 296 |
| Três Barras do Paraná | 296 |
| Guaraniaçu | 259 |
| Jesuítas | 238 |
| Boa Vista da Aparecida | 238 |
| Serranópolis do Iguaçu | 235 |
| Tupãssi | 216 |
| Lindoeste | 198 |
| Ouro Verde do Oeste | 193 |
| Nova Santa Rosa | 193 |
| Catanduvas | 191 |
| Diamante d’Oeste | 190 |
| São Pedro do Iguaçu | 160 |
| Ramilândia | 155 |
| Quatro Pontes | 164 |
| Formosa do Oeste | 104 |
| Maripá | 107 |
| Pato Bragado | 145 |
| Ibema | 88 |
| São José das Palmeiras | 87 |
| Braganey | 80 |
| Entre Rios do Oeste | 133 |
| Campo Bonito | 63 |
| Diamante do Sul | 97 |
| Iracema do Oeste | 64 |
| Espigão Alto do Iguaçu | 114 |
| Mercedes | 94 |
| Santa Lúcia | 82 |
| Anahy | 62 |
| Iguatu | 68 |
| TOTAL NO OESTE | 67.340 |
| TOTAL NO PARANÁ | 405.629 |
| TOTAL NO BRASIL | 7.563.551 |
| MUNICÍPIO | MORTES |
| Oeste | |
| Curitiba | 1.951 |
| Londrina | 379 |
| Maringá | 315 |
| São José dos Pinhais | 268 |
| Foz do Iguaçu | 259 |
| Colombo | 248 |
| Cascavel | 229 |
| Ponta Grossa | 193 |
| Arapongas | 139 |
| Pinhais | 138 |
| Piraquara | 127 |
| Paranaguá | 129 |
| Campo Largo | 126 |
| Araucária | 114 |
| Fazenda Rio Grande | 114 |
| Toledo | 92 |
| Almirante Tamandaré | 86 |
| Telêmaco Borba | 77 |
| Rolândia | 65 |
| Apucarana | 80 |
| Campo Mourão | 51 |
| Cambé | 56 |
| Bandeirantes | 41 |
| Francisco Beltrão | 49 |
| Rio Branco do Sul | 45 |
| Campina Grande do Sul | 39 |
| Castro | 41 |
| Guaratuba | 34 |
| Cornélio Procópio | 30 |
| Dois Vizinhos | 33 |
| Itaperuçu | 30 |
| Sarandi | 40 |
| Ibiporã | 23 |
| Pato Branco | 35 |
| Umuarama | 58 |
| Matinhos | 27 |
| Marechal Cândido Rondon | 33 |
| Clevelândia | 19 |
| Ivaiporã | 23 |
| Santa Terezinha de Itaipu | 22 |
| Paranavaí | 31 |
| Cianorte | 35 |
| Lapa | 21 |
| Pontal do Paraná | 22 |
| Quatro Barras | 22 |
| Santa Mariana | 17 |
| Palotina | 22 |
| Rio Negro | 17 |
| Campo Magro | 30 |
| Imbituva | 21 |
| Tibagi | 17 |
| Antonina | 32 |
| Assaí | 15 |
| Goioerê | 12 |
| Ibaiti | 21 |
| Mandirituba | 16 |
| Ortigueira | 13 |
| Jataizinho | 14 |
| Morretes | 21 |
| Ribeirão do Pinhal | 11 |
| Santa Helena | 18 |
| São Miguel do Iguaçu | 22 |
| Guarapuava | 54 |
| Irati | 22 |
| Itambé | 11 |
| Jandaia do Sul | 13 |
| Mandaguari | 16 |
| Paiçandu | 24 |
| Medianeira | 29 |
| Quedas do Iguaçu | 21 |
| Araruna | 10 |
| Cerro Azul | 13 |
| Jaguariaíva | 16 |
| Jaguapitã | 11 |
| Santo Antônio da Platina | 16 |
| Siqueira Campos | 11 |
| Tijucas do Sul | 17 |
| Colorado | 9 |
| Curiúva | 8 |
| Marialva | 20 |
| Nova Esperança | 14 |
| Quitandinha | 9 |
| São Pedro do Ivaí | 13 |
| São Sebastião da Amoreira | 11 |
| Tamarana | 10 |
| Jesuítas | 8 |
| Assis Chateaubriand | 13 |
| Três Barras do Paraná | 7 |
| Matelândia | 9 |
| Corbélia | 10 |
| Lindoeste | 4 |
| Astorga | 15 |
| Cambará | 9 |
| Faxinal | 8 |
| Florestópolis | 10 |
| Reserva | 9 |
| Santa Fé | 10 |
| Terra Boa | 7 |
| Carambeí | 10 |
| Enéas Marques | 13 |
| Janiópolis | 6 |
| Marmeleiro | 12 |
| São Mateus do Sul | 7 |
| União da Vitória | 10 |
| Ouro Verde do Oeste | 7 |
| Alvorada do Sul | 6 |
| Balsa Nova | 9 |
| Imbaú | 5 |
| Jardim Alegre | 6 |
| Mandaguaçu | 5 |
| Mauá da Serra | 5 |
| Nova Prata do Iguaçu | 4 |
| Peabiru | 10 |
| Piraí do Sul | 9 |
| Quinta do Sol | 6 |
| Salto do Lontra | 10 |
| São José da Boa Vista | 9 |
| Sengés | 8 |
| Sertanópolis | 5 |
| Tapejara | 8 |
| Wanceslau Braz | 9 |
| Guaíra | 6 |
| Santa Tereza do Oeste | 5 |
| Ibema | 5 |
| Nova Aurora | 6 |
| Adrianópolis | 5 |
| Alto Piquiri | 5 |
| Ampére | 7 |
| Andirá | 4 |
| Barbosa Ferraz | 4 |
| Bela Vista do Paraíso | 7 |
| Congonhinhas | 4 |
| Cruzeiro do Iguaçu | 5 |
| Doutor Camargo | 7 |
| Foz do Jordão | 4 |
| Guaraqueçaba | 4 |
| Iretama | 4 |
| Jacarezinho | 14 |
| Manoel Ribas | 9 |
| Marilena | 4 |
| Mariluz | 12 |
| Paraíso do Norte | 7 |
| Pérola do Oeste | 4 |
| Porecatu | 9 |
| Primeiro de Maio | 4 |
| Realeza | 6 |
| Santa Cecília do Pavão | 4 |
| São João do Ivaí | 5 |
| Uraí | 4 |
| Verê | 7 |
| Boa Vista da Aparecida | 6 |
| Itaipulândia | 8 |
| São José das Palmeiras | 4 |
| Formosa do Oeste | 4 |
| Capitão Leônidas Marques | 4 |
| Altônia | 4 |
| Atalaia | 3 |
| Bocaiuva do Sul | 4 |
| Borrazópolis | 7 |
| Cambira | 6 |
| Campina da Lagoa | 6 |
| Campo do Tenente | 7 |
| Capanema | 5 |
| Centenário do Sul | 5 |
| Cruzmaltina | 3 |
| Floraí | 3 |
| General Carneiro | 6 |
| Guaraci | 4 |
| Ipiranga | 5 |
| Itaguajé | 6 |
| Joaquim Távora | 6 |
| Loanda | 12 |
| Moreira Sales | 3 |
| Palmas | 14 |
| Palmeira | 6 |
| Pérola | 8 |
| Prado Ferreira | 3 |
| Quatiguá | 4 |
| Rebouças | 4 |
| Sabáudia | 8 |
| Santa Isabel do Ivaí | 4 |
| Sapopema | 4 |
| Braganey | 3 |
| Tupãssi | 2 |
| Terra Roxa | 6 |
| Maripá | 3 |
| Guaraniaçu | 3 |
| Califórnia | 8 |
| Carlópolis | 3 |
| Chopinzinho | 10 |
| Contenda | 4 |
| Coronel Vivida | 3 |
| Cruzeiro do Oeste | 10 |
| Floresta | 4 |
| Grandes Rios | 2 |
| Guapirama | 2 |
| Itambaracá | 3 |
| Ivatuba | 3 |
| Jussara | 2 |
| Laranjeiras do Sul | 3 |
| Mallet | 2 |
| Mamborê | 4 |
| Mangueirinha | 7 |
| Mariópolis | 2 |
| Marumbi | 2 |
| Nova Tebas | 3 |
| Palmital | 3 |
| Paula Freitas | 3 |
| Piên | 4 |
| Pitanga | 6 |
| Porto Amazonas | 2 |
| Presidente Castelo Branco | 2 |
| Prudentópolis | 6 |
| Rancho Alegre | 4 |
| Renascença | 3 |
| Rio Bom | 4 |
| Roncador | 2 |
| Rondon | 3 |
| Salto do Itararé | 2 |
| Santa Izabel do Oeste | 6 |
| Santana do Itararé | 4 |
| Santo Inácio | 3 |
| São Jerônimo da Serra | 4 |
| São João | 4 |
| São Jorge D’Oeste | 3 |
| São Jorge do Ivaí | 3 |
| Saudade do Iguaçu | 3 |
| Sertaneja | 5 |
| Terra Rica | 3 |
| Ubiratã | 7 |
| Ventania | 6 |
| Cafelândia | 6 |
| Vera Cruz do Oeste | 2 |
| Diamante do Sul | 2 |
| Mercedes | 1 |
| Diamante d’Oeste | 2 |
| Ramilândia | 2 |
| Iracema do Oeste | 1 |
| Quatro Pontes | 2 |
| Catanduvas | 3 |
| Missal | 5 |
| Ceú Azul | 3 |
| São Pedro do Iguaçu | 1 |
| Agudos do Sul | 1 |
| Altamira do Paraná | 2 |
| Alto Paraná | 1 |
| Ângulo | 2 |
| Antonio Olinto | 1 |
| Arapoti | 5 |
| Arapuã | 1 |
| Ariranha do Ivaí | 1 |
| Barracão | 4 |
| Bituruna | 1 |
| Bom Jesus do Sul | 2 |
| Bom Sucesso | 1 |
| Brasilândia do Sul | 1 |
| Cafezal do Sul | 1 |
| Campina do Simão | 1 |
| Cantagalo | 1 |
| Cidade Gaúcha | 1 |
| Conselho Mairinck | 1 |
| Corumbataí do Sul | 1 |
| Cruz Machado | 1 |
| Douradina | 1 |
| Doutor Ulysses | 2 |
| Engenheiro Beltrão | 2 |
| Farol | 1 |
| Fênix | 1 |
| Fernandes Pinheiro | 2 |
| Figueira | 2 |
| Francisco Alves | 1 |
| Goioxim | 1 |
| Guairaça | 1 |
| Guaporema | 4 |
| Icaraíma | 1 |
| Iguaraçu | 2 |
| Ivaí | 5 |
| Inajá | 1 |
| Iporã | 1 |
| Itaúna do Sul | 1 |
| Itapejara D’Oeste | 7 |
| Jaboti | 3 |
| Japira | 1 |
| Jundiaí do Sul | 1 |
| Juranda | 2 |
| Leópolis | 4 |
| Lidianópolis | 2 |
| Luiziana | 1 |
| Lunardelli | 1 |
| Marilândia do Sul | 5 |
| Marquinho | 1 |
| Mirador | 1 |
| Nossa Senhora das Graças | 3 |
| Nova Cantu | 2 |
| Nova Esperança do Sudoeste | 1 |
| Nova Laranjeiras | 1 |
| Nova Londrina | 1 |
| Nova Olímpia | 1 |
| Ourizona | 1 |
| Perobal | 2 |
| Pinhão | 13 |
| Pitangueiras | 1 |
| Planalto | 1 |
| Porto Barreiro | 1 |
| Porto Vitória | 1 |
| Pranchita | 3 |
| Ribeirão Claro | 3 |
| Rio Azul | 1 |
| Santa Amélia | 2 |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 3 |
| Santa Maria do Oeste | 3 |
| Santa Mônica | 1 |
| Santo Antônio Caiuá | 1 |
| Santo Antônio do Sudoeste | 2 |
| São João do Caiuá | 1 |
| São Manoel do Paraná | 1 |
| São Tomé | 1 |
| Tamboara | 1 |
| Teixeira Soares | 2 |
| Tuneiras do Oeste | 4 |
| Tunas do Paraná | 6 |
| Uniflor | 1 |
| Virmond | 2 |
| Xambrê | 1 |
| Quarto Centenário | 1 |
| Guairaçá | 1 |
| Abatiá | 1 |
| Tapira | 3 |
| Planaltina do Paraná | 1 |
| Cafeara | 2 |
| Pinhalão | 3 |
| São João do Triunfo | 2 |
| Diamante do Norte | 2 |
| Itauna do Sul | 1 |
| Candói | 2 |
| Inácio Martins | 2 |
| Munhoz de Melo | 1 |
| Vitorino | 4 |
| Esperança Nova | 2 |
| Boa Vista do Paraíso | 1 |
| Kaloré | 1 |
| Bela Vista da Caroba | 1 |
| Espigão Alto do Iguaçu | 2 |
| Anahy | 1 |
| Santa Lúcia | 1 |
| Nova América da Colina | 1 |
| Tomazina | 1 |
| Japurá | 2 |
| Porto Rico | 2 |
| Laranjal | 1 |
| Manfrinópolis | 1 |
| Entre Rios do Oeste | 1 |
| Jundiai do Sul | 1 |
| Novo Itacolomi | 2 |
| Rondon | 1 |
| Boa Esperança | 1 |
| Flor da Serra do Sul | 2 |
| Honório Serpa | 1 |
| Bom Sucesso do Sul | 1 |
| Lobato | 1 |
| Nova Fátima | 1 |
| Reserva do Iguaçu | 1 |
| Miraselva | 1 |
| Pato Bragado | 1 |
| 7.764 | |
| TOTAL PARANÁ | 7.764 |
| TOTAL DO BRASIL | 192.681 |
Média móvel cai 57%
A média móvel de casos e mortes por covid-19 continua apresentando queda no Paraná. A média de casos ontem era 57,2% menor que o registrado há 14 dias. Já a média de mortes pela doença ficou 46% abaixo dos registros do mesmo período.
No gráfico é possível observar que a curva mostra tendência de queda cada vez mais acentuada.
Internamentos
A Sesa informou ontem que 2.712 pacientes ocupavam os leitos exclusivos para o tratamento da covid-19 no Estado. Desses, 1.579 com diagnóstico confirmado e outros 1.133 que aguardam resultados de exames.
Na região oeste, o Hospital Moacir Micheletto, em Assis Chateaubriand, permanece com 100% de ocupação de UTIs Covid, e, na 20ª Regional de Toledo, havia apenas dois leitos de UTI vagos.
Na Macrorregional Oeste, a taxa de ocupação de UTIs aumentou um ponto percentual e ficou em 84%. Dos 180 leitos, 29 estavam livres.
Já no Paraná, quatro leitos foram abertos e, assim, a taxa de ocupação das UTIs recuou um ponto percentual e ficou em 82%. De acordo com a Sesa, 213 dos 1.160 leitos de UTIs estavam livres ontem.
| Taxa de ocupação de leitos no oeste | ||
| Cidade | UTI | Enfermaria |
| Assis Chateaubriand | 50,00% | 0,00% |
| Toledo | 54,17% | . |
| Cascavel | 47,80% | 26,10% |
| Foz do Iguaçu | 52,00% | 82,81% |
| Macro-Oeste | 46% | 49% |
| Paraná | 55% | 44% |
| Internados no Paraná | UTI | Enfermaria |
| 609 pacientes | 284 | 325 |
| 939 internados aguardando exame | ||
