A Copa Osternack chega à 5ª e penúltima etapa neste sábado (27), no Kartódromo Osternack, em São José dos Pinhais, região Metropolitana de Curitiba. A promoção e organização são do Osternack, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).
Serão disputadas provas em oito categorias e depois de quatro etapas, os líderes são Diego Busato na categoria Pro; Fábio Costa, na Máster; Vicente Schmitt, na Júnior; Edson Massaro, na Sênior+; Anderson Vieira, na F-200; Angelina Schuck, na Cadete; João Pulzato, na Novatos; e Bento Gaideski na categoria Mirim.
Classificação da Copa Osternack após 4 etapas
Categoria Pro
Pos. Nº Piloto Pontos
1º) 88 Diego Busato 136
2º) 517 Pedro Rabelo 121
3º) 136 Matheus Rossoni 118
4º) 82 Carlos Andrey 115
5º) 03 Eduardo Fabris 111
6º) 12 Rafael Machado 84
7º) 250 Bruno Risseto 77
8º) 10 Henrique Maximiano 72
9º) 90 Filipe Gonzalez 71
10º) 42 Luiz Loepper 65
11º) 088 Rodolfo Hessel 61
12º) 117 Marco Antônio 53
13º) 343 Luigi Esposito Neto 53
14º) 99 Lucas Cavalcanti 36
15º) 18 Lucas Kuhn 33
16º) 141 Luiz Gustavo Sell 26
17º) 27 Ronald Roderjan 24
18º) 95 Willy 24
19º) 19 Rafael Muller 23
20º) 7 Leandro de Liba 20
21º) 7 Guillermo Matos 16
22º) 72 Giovane Girotto 9
23º) 777 Matheus Roncaglio 0
Categoria Máster
1º) 333 Fábio Costa 164
2º) 20 Ronaldo Roderjan 129
3º) 111 Roberto Margeon 121
4º) 119 Luciano Karam 107
5º) 222 Felipe Wolff 67
6º) 36 Nilton Rossoni 59
7º) 191 Rafael Muller 57
8º) 98 Cláudio Borgers 51
9º) 19 Alessandro Loepper 37
10º) 41 Clóvis Ruchinski 33
11º) 37 Daniel Stival 22
12º) 48 Doglas Pioresan 22
13º) 8 Marcos Ramos 19
14º) 331 Vicente Rando Neto 15
Categoria Júnior
1º) 51 Vicente Schmitt 107
2º) 20 João Gizzi 100
3º) 18 Lucas Kuhn 63
4º) 14 Eduardo Mathoso 61
Categoria Sênior+
1º) 96 Edson Massaro 111
2º) 8 Marcos Ramos 104
3º) 40 Adalberto Urbanetz 94
4º) 89 José Pinheiro 87
5º) 956 Túlio Ribeiro 38
6º) 09 Alcides Cavalcanti 37
7º) 257 Sérgio Botto 35
8º) 71 Marcel Klauberg 28
Categoria F-200
1º) 56 Anderson Vieira 168
2º) 69 Rafael Fernandes 129
3º) 117 Mayckel Barbosa 102
4º) 54 Fabrício Lançoni 63
5º) 29 Lucas Araújo 62
6º) 09 Alcides Cavalcanti 57
7º) 310 Marcelo Formiguieri 43
Categoria Cadete
1º) 277 Angelina Schuck 193
2º) 21 Lorenzo Kuhn 187
3º) 10 Lucas Raitani 145
4º) 95 Nico Raitani 115
5º) 119 Sanito Neto 57
6º) 77 Benjamin Bardeli 42
7º) 5 João Elias 38
8º) 06 Pedro Almeida 0
Categoria Novatos
1º) 5 João Pulzato 202
2º) 28 Brayan Fukumoto 190
3º) 67 Karina Scarcetto 141
4º) 21 Bernardo Barlera 134
5º) 412 William Becker 127
6º) 007 Samuel Roncaglio 107
7º) 20 João Gui Gizzi 72
8º) 55 Noah Melhorança 71
9º) 78 Elvis Leão 65
10º) 71 Marcel Klauberg 58
11º) 197 André Alberti 40
12º) 36 João Vitor Dorigon 39
13º) 16 Matheus Stelle 34
14º) 29 Lucas Araújo 33
15º) 19 Giulliano Caliari 21
16º) 777 Matheus Rocaglio 15
Categoria Mirim
1º) 08 Bento Gaideski 241
2º) 7 Arthur Zortea 224
3º) 27 Christian Okazaki 132
4º) 408 Breno Lobato 96
5º) 270 Igor Ohpis 45
6º) 12 Luiza F. Assumpção 44
7º) 1 Benjamin B. Bardeli 42