Esportes
Tabela de jogos do dia 02 de novembro de 2018
SÉRIE A
Palmeiras 63 31 18 9 4 48 20 28
Flamengo 59 31 17 8 6 49 23 26
Internacional 58 31 16 10 5 42 23 19
São Paulo 56 31 15 11 5 41 27 14
Grêmio 52 31 14 10 7 41 23 18
Atlético-MG 46 31 13 7 11 48 37 11
Santos 46 31 12 10 9 38 28 10
Atlético-PR 43 31 12 7 12 43 30 13
Cruzeiro 43 31 11 10 10 28 28 0
Fluminense 40 31 11 7 13 31 38 -7
Corinthians 39 31 10 9 12 32 30 2
Bahia 37 31 9 10 12 32 36 -4
Ceará 37 31 9 10 12 27 32 -5
Vasco 35 31 8 11 12 36 43 -7
Botafogo 35 31 8 11 12 30 42 -12
América-MG 34 31 8 10 13 26 36 -10
Chapecoense 34 31 8 10 13 30 45 -15
Sport 33 31 9 6 16 31 53 -22
Vitória 33 31 9 6 16 30 52 -22
Paraná 17 31 3 8 20 13 50 -37
32ª rodada
Sábado
17h Atlético-MG x Grêmio
17h Fluminense x Vasco
19h Palmeiras x Santos
Domingo
17h Paraná x Vitória
17h América-MG x Cruzeiro
17h Botafogo x Corinthians
17h São Paulo x Flamengo
19h Bahia x Chapecoense
19h Internacional x Atlético-PR
Segunda-feira
20h Sport x Ceará
SÉRIE B
Fortaleza 61 33 18 7 8 46 29 17
Avaí 55 33 15 10 8 46 28 18
CSA 54 33 15 9 9 43 33 10
Goiás 53 33 16 5 12 48 45 3
Atlético-GO 51 33 14 9 10 48 45 3
Vila Nova 51 33 13 12 8 34 26 8
Londrina 50 33 14 8 11 39 36 3
Ponte Preta 47 33 12 11 10 36 29 7
Guarani 46 33 12 10 11 40 36 4
Coritiba 46 33 11 13 9 36 35 1
Figueirense 44 33 11 11 11 44 43 1
São Bento 43 33 10 13 10 32 32 0
Oeste 43 33 9 16 8 32 33 -1
Criciúma 41 33 10 11 12 34 38 -4
B. de Pelotas 37 33 9 10 14 27 34 -7
CRB 35 33 8 11 14 24 33 -9
Juventude 35 33 7 14 12 26 36 -10
Paysandu 33 33 7 12 14 31 43 -12
S. Corrêa 32 33 8 8 17 27 40 -13
Boa Esporte 29 33 7 8 18 25 44 -19
34ª rodada
Ontem
Criciúma x Goiás
Juventude x B. de Pelotas
Hoje
17h Ponte Preta x São Bento
19h15 Vila Nova x Paysandu
20h30 Oeste x Figueirense
21h30 S. Corrêa x CSA
Sábado
16h30 Avaí x Londrina
16h30 CRB x Boa Esporte
17h Atlético-GO x Fortaleza
19h30 Coritiba x Guarani