Toledo – O Paraná registrou pelo segundo dia consecutivo recorde de mortes por covid-19, com 199 novas vítimas da doença, e o Estado chegou a 7.057 óbitos desde o início da pandemia.
A Secretaria de Saúde informou mais 2.845 casos, bem perto do recorde diário, de 2.866 registros em 28 de agosto, e relatou 17.322 casos retroativos de 1º de abril a 14 de dezembro. Desses, 14.227 são de Curitiba, atualizados agora com a integração do sistema municipal com o sistema próprio do Estado. Assim, o Paraná acumula 356.992 diagnósticos da doença.
Na região oeste, 60.339 pessoas já se infectaram, das quais 796 não sobreviveram. Ontem foram registrados mais 13 óbitos: três em Foz do Iguaçu (que soma 231), dois em Quedas do Iguaçu (que soma 16), um em Cascavel (que chega a 206), um em Toledo (que soma 85), a terceira vítima da doença em Braganey, a segunda de Diamante do Sul, a primeira de Entre Rios do Oeste, a sexta de Itaipulândia, a oitava de Jesuítas e a sexta de Nova Aurora.
Ativos crescem 53%
Outra triste marca registrada pelo Paraná foi a explosão de casos ativos, que são pacientes com capacidade de transmissão. Ontem eram 110.015, dos quais 1.280 estavam internados. Há ainda 10.515 amostras em análise.
O número representa um crescimento de 53% apenas nesses 16 dias de dezembro, uma vez que no dia 30 de novembro eram 71.891 casos ativos.
O número atual é 150% maior que os casos ativos registrados no chamado pico da doença, em agosto, pouco mais de 43 mil.
No oeste, o número de casos ativos também preocupa: Toledo registrou ontem 1.109; Foz do Iguaçu contabilizou 850; Cascavel tinha 746 ativos; Medianeira são 206 e Marechal Cândido Rondon, 203 casos com capacidade de transmissão do vírus.
Diante de todas essas marcas negativas, aliada à crescente ocupação de leitos, cresce a expectativa pela prorrogação do decreto estadual que instalou toque de recolher das 23h às 5h e proibiu eventos com mais de dez pessoas. O prazo do decreto termina nesta sexta-feira (18).
REGIÃO OESTE | Casos |
Foz do Iguaçu | 16.686 |
Cascavel | 13.971 |
Toledo | 8.452 |
Medianeira | 2.750 |
Marechal C.Rondon | 1.947 |
Palotina | 1.619 |
São Miguel do Iguaçu | 1.409 |
Santa Helena | 1.270 |
Matelândia | 1.035 |
Assis Chateaubriand | 1.001 |
Santa Terezinha Itaipu | 912 |
Quedas do Iguaçu | 834 |
Guaíra | 742 |
Cafelândia | 705 |
Corbélia | 506 |
Itaipulândia | 473 |
Missal | 392 |
Nova Aurora | 380 |
Capitão Leônidas Marques | 363 |
Santa Tereza do Oeste | 301 |
Céu Azul | 304 |
Terra Roxa | 263 |
Vera Cruz do Oeste | 244 |
Três Barras do Paraná | 243 |
Serranópolis do Iguaçu | 222 |
Guaraniaçu | 225 |
Jesuítas | 210 |
Boa Vista da Aparecida | 201 |
Diamante d’Oeste | 186 |
Ouro Verde do Oeste | 181 |
Tupãssi | 181 |
Lindoeste | 170 |
Catanduvas | 165 |
TOTAL NO OESTE | 60.339 |
TOTAL NO PARANÁ | 356.992 |
TOTAL NO BRASIL | 7.040.608 |
MUNICÍPIO | MORTES |
Curitiba | 1.828 |
Londrina | 377 |
Maringá | 269 |
São José dos Pinhais | 250 |
Foz do Iguaçu | 231 |
Colombo | 219 |
Cascavel | 206 |
Ponta Grossa | 182 |
Arapongas | 127 |
Pinhais | 126 |
Piraquara | 124 |
Paranaguá | 118 |
Campo Largo | 116 |
Araucária | 109 |
Fazenda Rio Grande | 100 |
Toledo | 85 |
TOTAL PARANÁ | 7.073 |
TOTAL DO BRASIL | 183.735 |
Não residentes no Paraná | 0 |
Rolândia | 63 |
Apucarana | 72 |
Campo Mourão | 50 |
Cambé | 47 |
Bandeirantes | 40 |
Francisco Beltrão | 43 |
Rio Branco do Sul | 40 |
Campina Grande do Sul | 26 |
Castro | 27 |
Guaratuba | 25 |
Cornélio Procópio | 26 |
Dois Vizinhos | 31 |
Itaperuçu | 30 |
Sarandi | 35 |
Ibiporã | 20 |
Pato Branco | 30 |
Umuarama | 45 |
Matinhos | 25 |
Marechal Cândido Rondon | 28 |
Clevelândia | 19 |
Ivaiporã | 22 |
Santa Terezinha de Itaipu | 21 |
Paranavaí | 26 |
Cianorte | 27 |
Lapa | 17 |
Pontal do Paraná | 21 |
Quatro Barras | 21 |
Santa Mariana | 15 |
Palotina | 21 |
Rio Negro | 17 |
Campo Magro | 25 |
Imbituva | 17 |
Tibagi | 17 |
Antonina | 14 |
Assaí | 15 |
Goioerê | 12 |
Ibaiti | 19 |
Mandirituba | 14 |
Ortigueira | 12 |
Jataizinho | 14 |
Morretes | 12 |
Ribeirão do Pinhal | 11 |
Santa Helena | 17 |
São Miguel do Iguaçu | 22 |
Guarapuava | 46 |
Irati | 20 |
Itambé | 11 |
Jandaia do Sul | 11 |
Mandaguari | 13 |
Paiçandu | 19 |
Medianeira | 25 |
Quedas do Iguaçu | 16 |
Araruna | 10 |
Cerro Azul | 10 |
Jaguariaíva | 13 |
Jaguapitã | 10 |
Santo Antônio da Platina | 13 |
Siqueira Campos | 9 |
Tijucas do Sul | 16 |
Colorado | 9 |
Curiúva | 8 |
Marialva | 16 |
Nova Esperança | 12 |
Quitandinha | 8 |
São Pedro do Ivaí | 13 |
São Sebastião da Amoreira | 11 |
Tamarana | 10 |
Jesuítas | 8 |
Assis Chateaubriand | 10 |
Três Barras do Paraná | 7 |
Matelândia | 8 |
Corbélia | 8 |
Astorga | 13 |
Cambará | 8 |
Faxinal | 8 |
Florestópolis | 10 |
Reserva | 9 |
Santa Fé | 10 |
Terra Boa | 7 |
Carambeí | 8 |
Enéas Marques | 11 |
Janiópolis | 6 |
Marmeleiro | 8 |
São Mateus do Sul | 7 |
União da Vitória | 10 |
Ouro Verde do Oeste | 6 |
Alvorada do Sul | 6 |
Balsa Nova | 8 |
Imbaú | 5 |
Jardim Alegre | 5 |
Mandaguaçu | 5 |
Mauá da Serra | 5 |
Nova Prata do Iguaçu | 4 |
Peabiru | 9 |
Piraí do Sul | 7 |
Quinta do Sol | 6 |
Salto do Lontra | 9 |
São José da Boa Vista | 9 |
Sengés | 8 |
Sertanópolis | 5 |
Tapejara | 8 |
Wanceslau Braz | 8 |
Guaíra | 6 |
Santa Tereza do Oeste | 4 |
Ibema | 4 |
Nova Aurora | 6 |
Adrianópolis | 4 |
Alto Piquiri | 5 |
Ampére | 6 |
Andirá | 4 |
Barbosa Ferraz | 4 |
Bela Vista do Paraíso | 5 |
Congonhinhas | 4 |
Cruzeiro do Iguaçu | 5 |
Doutor Camargo | 5 |
Foz do Jordão | 4 |
Guaraqueçaba | 4 |
Iretama | 4 |
Jacarezinho | 14 |
Manoel Ribas | 9 |
Marilena | 4 |
Mariluz | 9 |
Paraíso do Norte | 7 |
Pérola do Oeste | 4 |
Porecatu | 5 |
Primeiro de Maio | 4 |
Realeza | 5 |
Santa Cecília do Pavão | 4 |
São João do Ivaí | 4 |
Uraí | 4 |
Verê | 5 |
Boa Vista da Aparecida | 6 |
Itaipulândia | 6 |
São José das Palmeiras | 4 |
Formosa do Oeste | 3 |
Capitão Leônidas Marques | 3 |
Altônia | 4 |
Atalaia | 3 |
Bocaiuva do Sul | 3 |
Borrazópolis | 5 |
Cambira | 4 |
Campina da Lagoa | 5 |
Campo do Tenente | 6 |
Capanema | 5 |
Centenário do Sul | 5 |
Cruzmaltina | 3 |
Floraí | 3 |
General Carneiro | 6 |
Guaraci | 4 |
Ipiranga | 5 |
Itaguajé | 6 |
Joaquim Távora | 6 |
Loanda | 11 |
Moreira Sales | 3 |
Palmas | 10 |
Palmeira | 6 |
Pérola | 6 |
Prado Ferreira | 3 |
Quatiguá | 4 |
Rebouças | 4 |
Sabáudia | 6 |
Santa Isabel do Ivaí | 3 |
Sapopema | 4 |
Braganey | 3 |
Tupãssi | 2 |
Terra Roxa | 5 |
Maripá | 3 |
Guaraniaçu | 2 |
Califórnia | 5 |
Carlópolis | 3 |
Chopinzinho | 6 |
Contenda | 4 |
Coronel Vivida | 2 |
Cruzeiro do Oeste | 9 |
Floresta | 2 |
Grandes Rios | 2 |
Guapirama | 2 |
Itambaracá | 3 |
Ivatuba | 3 |
Jussara | 2 |
Laranjeiras do Sul | 3 |
Mallet | 2 |
Mamborê | 4 |
Mangueirinha | 7 |
Mariópolis | 2 |
Marumbi | 2 |
Nova Tebas | 3 |
Palmital | 3 |
Paula Freitas | 2 |
Piên | 4 |
Pitanga | 4 |
Porto Amazonas | 2 |
Presidente Castelo Branco | 2 |
Prudentópolis | 5 |
Rancho Alegre | 3 |
Renascença | 3 |
Rio Bom | 3 |
Roncador | 2 |
Rondon | 2 |
Salto do Itararé | 2 |
Santa Izabel do Oeste | 2 |
Santana do Itararé | 3 |
Santo Inácio | 3 |
São Jerônimo da Serra | 3 |
São João | 4 |
São Jorge D’Oeste | 2 |
São Jorge do Ivaí | 2 |
Saudade do Iguaçu | 3 |
Sertaneja | 4 |
Terra Rica | 2 |
Ubiratã | 6 |
Ventania | 3 |
Cafelândia | 4 |
Vera Cruz do Oeste | 2 |
Diamante do Sul | 2 |
Mercedes | 1 |
Diamante d’Oeste | 2 |
Ramilândia | 2 |
Iracema do Oeste | 1 |
Quatro Pontes | 1 |
Catanduvas | 2 |
Missal | 2 |
Ceú Azul | 2 |
Agudos do Sul | 1 |
Altamira do Paraná | 2 |
Alto Paraná | 1 |
Ângulo | 2 |
Antonio Olinto | 1 |
Arapoti | 4 |
Arapuã | 1 |
Ariranha do Ivaí | 1 |
Barracão | 4 |
Bituruna | 1 |
Bom Jesus do Sul | 2 |
Bom Sucesso | 1 |
Brasilândia do Sul | 1 |
Campina do Simão | 1 |
Cantagalo | 1 |
Cidade Gaúcha | 1 |
Conselho Mairinck | 1 |
Corumbataí do Sul | 1 |
#REF! | #REF! |
Cruz Machado | 1 |
Douradina | 1 |
Doutor Ulysses | 1 |
Engenheiro Beltrão | 2 |
Farol | 1 |
Fênix | 1 |
Fernandes Pinheiro | 2 |
Figueira | 2 |
Francisco Alves | 1 |
Goioxim | 1 |
Guairaça | 1 |
Guaporema | 3 |
Icaraíma | 1 |
Iguaraçu | 2 |
Inajá | 1 |
Iporã | 1 |
Itapejara D’Oeste | 2 |
Japira | 1 |
Jundiaí do Sul | 1 |
Juranda | 2 |
Leópolis | 4 |
Lidianópolis | 2 |
Luiziana | 1 |
Lunardelli | 1 |
Marilândia do Sul | 4 |
Marquinho | 1 |
Mirador | 1 |
Nossa Senhora das Graças | 3 |
Nova Cantu | 1 |
Nova Esperança do Sudoeste | 1 |
Nova Laranjeiras | 1 |
Nova Londrina | 1 |
Nova Olímpia | 1 |
Ourizona | 1 |
Perobal | 2 |
Pinhão | 7 |
Pitangueiras | 1 |
Planalto | 1 |
Porto Barreiro | 1 |
Porto Vitória | 1 |
Pranchita | 2 |
Ribeirão Claro | 3 |
Santa Amélia | 2 |
Santa Cruz de Monte Castelo | 3 |
Santa Maria do Oeste | 3 |
Santa Mônica | 1 |
Santo Antônio Caiuá | 1 |
Santo Antônio do Sudoeste | 2 |
São João do Caiuá | 1 |
São Manoel do Paraná | 1 |
São Tomé | 1 |
Tamboara | 1 |
Teixeira Soares | 1 |
Tuneiras do Oeste | 3 |
Uniflor | 1 |
Virmond | 1 |
Xambrê | 1 |
TOTAL PARANÁ | 7.073 |
TOTAL DO BRASIL | 183.735 |
Internamentos
Ontem havia 2.753 pacientes internados em leitos exclusivos para o tratamento da covid-19 no Paraná. Desses, 1.280 pacientes com diagnóstico confirmado e 1.473 que aguardam resultados de exames.
Na Macrorregional Oeste, vários hospitais chegaram à capacidade máxima e registraram 100% de lotação dos leitos de UTI SUS Covid.
Na região, Toledo e Assis Chateaubriand não tinham leito vago. Em Cascavel, a taxa de ocupação das UTIs aumentou mais de seis pontos percentuais e chegou a 84,70%.
Após lotar os leitos, Foz do Iguaçu estava com 78,95% de ocupação.
Apesar da lotação de alguns hospitais, a taxa de ocupação da Macrorregional Oeste caiu dois pontos percentuais e ficou em 90%. A expectativa é da abertura hoje de oito leitos de UTI Covid no HU (Hospital Universitário) de Cascavel, e estão previstos mais 14 no Hospital Moacir Micheletto, em Assis Chateaubriand. No Estado, a taxa de ocupação das UTIs também retrocedeu dois pontos percentuais e ficou em 86%.
Taxa de ocupação de leitos no oeste | ||
Cidade | UTI | Enfermaria |
Assis Chateaubriand | 100,00% | 85,71% |
Toledo | 100,00% | . |
Cascavel | 84,70% | 57,60% |
Foz do Iguaçu | 78,95% | 79,73% |
Macro-Oeste | 90,00% | 68% |
Paraná | 86% | 63% |
Internados no Paraná | UTI | Enfermaria |
1.280 pacientes | 604 | 676 |
1.473 internados aguardando exame | ||
108.735 ativos (em isolamento ou receberam alta) | ||
10.515 amostras em análise |