SÉRIE A
Flamengo 26 11 8 2 1 20 6 14
Atlético-MG 20 11 6 2 3 22 16 6
São Paulo 20 11 5 5 1 15 11 4
Grêmio 19 11 5 4 2 11 5 6
Internacional 19 11 5 4 2 12 7 5
Palmeiras 18 11 5 3 3 17 10 7
Sport 18 11 5 3 3 15 15 0
Cruzeiro 17 11 5 2 4 7 6 1
Corinthians 16 11 4 4 3 12 8 4
Vasco 15 10 4 3 3 16 15 1
Fluminense 14 11 4 2 5 14 16 -2
Botafogo 14 11 3 5 3 14 14 0
América-MG 13 11 4 1 6 14 18 -4
Chapecoense 13 11 3 4 4 14 19 -5
Vitória 12 11 3 3 5 16 20 -4
Santos 10 10 3 1 6 13 16 -3
Atlético-PR 9 11 2 3 6 10 13 -3
Bahia 9 11 2 3 6 9 17 -8
Paraná 9 11 2 3 6 6 15 -9
Ceará 5 11 0 5 6 6 16 -10
12ª rodada
Ontem
São Paulo x Vitória
Hoje
16h América-MG x Chapecoense
19h Fluminense x Santos
19h30 Paraná Clube x Cruzeiro
19h30 Sport x Grêmio
21h Botafogo x Atlético-PR
21h Palmeiras x Flamengo
21h45 Atlético-MG x Ceará
21h45 Bahia x Corinthians
21h45 Internacional x Vasco