Esportes

Tabela de jogos de terça-feira, dia 31 de julho de 2018

SÉRIE A
1º Flamengo 34 16 10 4 2 28 10 18
2º São Paulo 32 16 9 5 2 25 14 11
3º Internacional 29 16 8 5 3 22 12 10
4º Grêmio 27 16 7 6 3 16 8 8
5º Atlético-MG 26 15 8 2 5 28 22 6
6º Palmeiras 26 16 7 5 4 25 15 10
7º Corinthians 25 16 7 4 5 21 13 8
8º Cruzeiro 24 16 7 3 6 13 13 0
9º Fluminense 21 16 6 3 7 18 20 -2
10º América-MG 20 16 6 2 8 18 23 -5
11º Botafogo 20 16 5 5 6 17 21 -4
12º Vasco 19 14 5 4 5 20 23 -3
13º Sport 19 16 5 4 7 17 23 -6
14º Vitória 18 16 5 3 8 19 31 -12
15º Chapecoense 17 16 3 8 5 16 22 -6
16º Santos 16 15 4 4 7 16 19 -3
17º Bahia 16 14 4 4 6 15 19 -4
18º Atlético-PR 13 15 3 4 8 17 19 -2
19º Paraná 13 16 3 4 9 8 22 -14
20º Ceará 11 15 2 5 8 9 19 -10
17ª rodada
Sábado
16h Botafogo x Santos
19h Grêmio x Flamengo
21h Corinthians x Atlético-PR
Domingo
16h Paraná x Ceará
16h América-MG x Palmeiras
16h Vitória x Cruzeiro
16h São Paulo x Vasco
19h Fluminense x Bahia
19h Sport x Chapecoense
Segunda-feira
20h Atlético-MG x Internacional
Série B
1º Fortaleza 34 18 10 4 4 26 12 14
2º CSA 31 18 8 7 3 25 17 8
3º Figueirense 28 18 8 4 6 26 23 3
4º Avaí 28 18 7 7 4 25 15 10
5º Coritiba 28 18 7 7 4 21 18 3
6º Goiás 27 18 8 3 7 24 24 0
7º Vila Nova 27 18 7 6 5 16 13 3
8º Atlético-GO 27 18 7 6 5 29 27 2
9º Guarani 26 18 7 5 6 25 22 3
10º Ponte Preta 25 18 7 4 7 18 16 2
11º Paysandu 24 18 6 6 6 19 21 -2
12º São Bento 24 18 5 9 4 20 20 0
13º Juventude 24 18 5 9 4 17 19 -2
14º Oeste 22 18 5 7 6 19 24 -5
15º Londrina 21 18 5 6 7 18 21 -3
16º Criciúma 20 18 5 5 8 18 21 -3
17º CRB 20 18 5 5 8 15 22 -7
18º B. de Pelotas 18 18 4 6 8 16 20 -4
19º S. Corrêa 16 18 4 4 10 18 26 -8
20º Boa Esporte 13 18 3 4 11 13 27 -14
19ª rodada
Terça-feira
19h15 Figueirense x CRB
21h30 Atlético-GO x Paysandu
Sexta-feira
19h15 Londrina x Guarani
20h30 Oeste x Boa Esporte
21h30 CSA x Juventude
Sábado
16h30 B. de Pelotas x Goiás
16h30 Fortaleza x Coritiba
16h30 Vila Nova x São Bento
19h Ponte Preta x Avaí
21h S. Corrêa x Criciúma